Portaria SECAD nº 16 de 10/12/2007


 Publicado no DOU em 11 dez 2007


Divulga a relação dos entes executores que tiveram seus Planos Plurianuais de Alfabetização validados pela SECAD/MEC, considerados aptos a receber recursos para execução de ações no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2007.


Fale Conosco

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.089, de 4 de abril de 2005, publicada no DOU de 06.04.2005, seção 2, pág. 9, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007, no art. 7º, § 2º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e no art. 58 da Resolução CD/FNDE nº 45, de 18 setembro de 2007, resolve:

Art. 1º Divulgar a relação dos entes executores que tiveram seus Planos Plurianuais de Alfabetização validados pela SECAD/MEC, considerados aptos a receber recursos para execução de ações no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2007, na forma dos Anexo I (primeira parcela), e Anexo II (segunda parcela) desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO

ANEXO I

CNPJ PARCELA AGÊNCIA VA - VALOR APOIO VALOR PARCELA 1 RAZÃO SOCIAL
08439549000199 1 4368 39.080,00 18.367,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS AL
12262721000159 1 1139 18.640,00 8.760,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS AL
12251450000136 1 1444 9.450,00 4.914,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS AL
12335436000110 1 1104 8.040,00 2.814,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBA AL
12264222000109 1 824 32.000,00 15.040,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS AL
12421137000107 1 1 19.440,00 7.776,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR RUI PALMEIRA AL
12200218000179 1 3357 2.800.000,00 1.400.000,00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE ALAGOAS AL
14232086000192 1 4567 11.400,00 5.700,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI BA
13830336000123 1 1726 33.360,00 16.012,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS BA
13806567000100 1 1080 155.840,00 85.712,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA
13808613000100 1 1 8.730,00 4.365,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS BA
13843842000157 1 1047 70.360,00 28.144,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE BA
13714803000150 1 2117 10.500,00 5.460,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA BA
14042659000115 1 930 66.000,00 33.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA BA
13715891000104 1 548 39.000,00 18.330,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE BA
13882949000104 1 3921 3.000,00 1.770,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA BA
13245568000114 1 569 13.200,00 5.280,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI BA
16445876000181 1 1696 12.360,00 5.809,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO BA
16440778000151 1 817 29.520,00 16.236,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO BA
13858675000118 1 2348 10.140,00 4.765,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA BA
13769021000118 1 946 11.700,00 4.680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO BA
13909247000177 1 594 7.400,00 4.440,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO BA
14222566000172 1 590 29.520,00 17.121,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO BA
13825476000103 1 563 13.680,00 6.840,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS BA
13655436000160 1 2612 16.500,00 7.755,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO BA
13891544000132 1 548 11.520,00 5.414,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL BA
13040233000160 1 59 4.000,00 2.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA BA
14197628000133 1 1 16.160,00 6.625,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE BA
13692736000110 1 2678 23.340,00 14.004,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SE BA
14222277000173 1 2680 14.800,00 8.880,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA BA
14160378000167 1 4721 22.240,00 8.896,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA BA
14239578000100 1 188 150.000,00 75.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA BA
07411531000116 1 2300 17.280,00 8.121,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA CE
07598626000190 1 4272 22.470,00 10.560,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS CE
07587983000153 1 1020 12.000,00 5.640,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE CE
07063589000116 1 1 28.160,00 13.235,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO CE
07540925000174 1 1040 21.600,00 10.152,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA CE
07598618000144 1 1799 39.200,00 23.520,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU CE
10462349000107 1 3981 37.080,00 14.832,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA CE
07954605000160 1 8 40.000,00 24.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE
41342098000142 1 1169 9.480,00 5.688,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CE
12359535000132 1 1 18.400,00 10.120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA CE
07569205000131 1 1 43.440,00 15.638,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
07810468000190 1 122 71.670,00 35.835,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
07680846000169 1 4543 36.000,00 16.920,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS CE
07683188000169 1 4149 27.440,00 15.092,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA CE
07403769000108 1 3966 8.000,00 4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA CE
41563628000182 1 3880 31.440,00 17.292,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA CE
07623077000167 1 3743 149.920,00 89.952,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CE
07442825000105 1 4514 50.520,00 25.260,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CE
07391006000186 1 2208 21.160,00 12.696,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
07974082000114 1 433 139.200,00 55.680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
10508935000137 1 3959 21.440,00 9.648,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA CE
07963051000168 1 481 102.040,00 51.020,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE CE
06741565000106 1 4377 20.720,00 12.432,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA CE
07598675000123 1 1799 8.700,00 3.045,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO CE
12459616000104 1 1105 33.520,00 20.112,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA CE
07384407000109 1 1105 44.080,00 15.648,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS CE
07910755000172 1 1 9.100,00 5.460,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI CE
07488679000159 1 1 11.080,00 4.432,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO CE
07592298000115 1 2391 31.000,00 17.050,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU CE
07570518000100 1 4047 25.920,00 12.960,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO CE
06742480000142 1 122 23.480,00 12.209,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO CE
07811946000187 1 4375 33.680,00 15.829,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO CE
12464491000100 1 733 34.640,00 20.784,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CE
07533656000119 1 2622 8.100,00 3.645,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE CE
07728421000182 1 2399 36.000,00 21.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CE
07735178000120 1 1157 39.240,00 23.544,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA CE
07623069000110 1 1166 20.680,00 9.306,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA CE
07673114000141 1 2521 20.000,00 12.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA CE
24859332000194 1 3776 1.020,00 479,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU GO
01409705000120 1 86 295.200,00 177.120,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS GO
06096853000155 1 1270 26.000,00 12.220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS MA
06008569000180 1 2555 7.840,00 4.704,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA MA
06116743000108 1 1 56.000,00 25.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO MA
06082820000156 1 124 190.000,00 76.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS MA
05281738000198 1 1045 19.000,00 10.830,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO MA
06137293000130 1 311 34.840,00 20.904,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO MA
05648696000180 1 562 51.720,00 31.032,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MA
01614537000104 1 1311 14.080,00 6.758,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHAO MA
06158729000177 1 2771 24.280,00 11.411,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA MA
06114631000118 1 3912 112.000,00 41.440,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES MA
06014005000150 1 1 22.800,00 11.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
06003891000116 1 2555 25.680,00 8.988,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO MA
06124739000191 1 1 39.920,00 15.968,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS MA
41479569000169 1 2555 28.800,00 10.080,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO MA
06125389000188 1 2826 18.000,00 7.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO MA
06307102000130 1 3846 391.560,00 184.033,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS MA
01613956000121 1 554 8.240,00 3.872,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA MA
01611895000163 1 2452 28.920,00 17.352,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA MA
01612626000111 1 1053 8.400,00 4.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO MA
06424618000165 1 2725 44.480,00 26.688,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS MA
06115307000114 1 2726 65.100,00 33.852,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON MA
06439988000176 1 2771 39.000,00 19.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA MA
18125146000129 1 1330 14.560,00 5.096,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS MG
18659334000137 1 1767 16.640,00 7.488,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO MG
18094789000152 1 1743 2.080,00 728,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAIBA MG
19875046000182 1 365 23.200,00 11.136,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO MG
18299529000113 1 2063 12.000,00 7.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS MG
18239608000139 1 1732 6.960,00 2.784,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA MG
18334292000164 1 651 18.000,00 8.280,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA MG
19876424000142 1 1009 42.680,00 25.608,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA MG
18338186000159 1 2251 5.400,00 2.700,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE MG
18409193000102 1 2296 600,00 282,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC MG
17947623000179 1 2303 7.175,00 2.511,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO MG
22678874000135 1 3209 14.680,00 7.340,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS MG
01612499000150 1 935 8.240,00 4.120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA MG
18244343000167 1 2433 6.000,00 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES MG
23539463000121 1 1252 7.000,00 4.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG
18013326000119 1 692 41.200,00 19.364,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA MG
22679153000140 1 494 39.320,00 16.514,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MG
18402552000191 1 3923 1.650,00 577,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO GOIABAL MG
18017384000110 1 2705 22.800,00 10.260,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS MG
18557579000153 1 162 2.720,00 952,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES MG
18240119000105 1 329 8.000,00 4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA MG
03238987000175 1 1779 1.000,00 352,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA MT
03918869000108 1 1135 17.760,00 7.104,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT
83267989000121 1 3201 14.000,00 8.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ PA
04884482000140 1 1674 71.600,00 25.060,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI PA
83211433000113 1 1 18.095,00 8.504,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA PA
05131180000164 1 2569 16.400,00 6.560,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS PA
04876413000195 1 783 4.000,00 2.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA PA
04876447000180 1 1 44.000,00 22.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL PA
05193115000163 1 1241 23.680,00 14.208,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM PA
22981153000108 1 1735 20.120,00 7.042,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS PA
01612535000186 1 1654 10.800,00 5.076,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PB
08940702000167 1 2176 13.400,00 5.360,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA PB
08923997000163 1 40 17.360,00 6.944,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB
08924003000123 1 2644 19.120,00 9.560,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PB
09151473000164 1 151 8.000,00 3.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PB
08942229000157 1 2176 12.880,00 6.440,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PB
08943268000179 1 913 12.480,00 6.240,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB
08940694000159 1 2176 75.680,00 41.624,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PB
01612689000178 1 1156 5.760,00 3.456,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PB
08924011000170 1 2644 20.480,00 12.288,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE PB
08944076000187 1 913 17.200,00 10.320,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA PB
08764284000102 1 1449 46.400,00 25.056,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB
09090689000167 1 1127 9.380,00 5.065,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA PB
09150087000158 1 913 11.520,00 6.912,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA PB
08999682000108 1 1 43.640,00 21.820,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PB
08919425000100 1 1149 17.600,00 9.680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB
01613663000144 1 1026 3.360,00 1.176,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO PB
08999674000153 1 759 55.520,00 33.312,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PB
08924078000104 1 1165 54.280,00 21.712,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB
08869489000144 1 1346 23.600,00 12.980,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO PB
10091510000175 1 1643 52.760,00 18.466,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS PE
10293074000117 1 1650 82.640,00 49.584,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM PE
01618704000195 1 582 9.060,00 4.258,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE
11361854000110 1 2016 36.480,00 21.888,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO PE
11049814000137 1 2081 17.460,00 6.634,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA PE
10150043000107 1 220 32.000,00 16.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE
10359560000190 1 1361 45.160,00 22.580,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU PE
11368966000100 1 1296 9.600,00 3.360,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI PE
10377679000196 1 934 120.000,00 56.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
01614878000180 1 4196 5.010,00 2.354,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA PE
11097375000138 1 397 10.800,00 3.780,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS PE
10114767000103 1 2067 16.480,00 9.888,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO PE
10106235000116 1 1112 3.360,00 1.579,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA PE
10291177000148 1 2541 13.500,00 6.345,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO PE
11361730000134 1 585 8.970,00 4.933,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCA PE
06554976000192 1 888 5.490,00 2.470,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA PI
07450778000141 1 1364 30.720,00 16.281,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ PI
06554802000120 1 1016 22.110,00 13.266,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE PI
06554406000100 1 2844 44.880,00 22.440,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS PI
06554778000129 1 4281 12.800,00 5.888,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS PI
06554034000104 1 96 7.520,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI
41522194000172 1 3137 7.800,00 4.680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI PI
41522277000161 1 2844 20.405,00 7.141,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI PI
01612620000144 1 2255 6.000,00 2.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PI
01612564000148 1 519 8.460,00 4.230,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO PI
01612754000165 1 2048 11.010,00 5.174,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI PI
01612569000170 1 519 5.490,00 3.129,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA PI
01612617000120 1 1679 12.840,00 5.136,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUI PI
01612618000175 1 1 20.940,00 12.564,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI
06553895000178 1 1 35.550,00 13.153,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL PI
41522376000143 1 2362 10.560,00 4.963,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI PI
06554364000108 1 2780 12.900,00 7.740,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO PI
01612752000176 1 589 24.000,00 13.680,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS PI
01612556000100 1 4031 12.000,00 4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI PI
06554885000157 1 3791 13.230,00 7.938,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO PI
23500002000145 1 1 63.720,00 23.576,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO PI
06553911000122 1 1295 6.510,00 2.604,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PI
06554059000108 1 906 4.440,00 2.664,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIZEU MARTINS PI
06554067000154 1 965 22.200,00 11.100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PI
06554919000103 1 788 8.960,00 3.136,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS PI
06554075000109 1 162 9.440,00 5.192,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES PI
06553721000105 1 1 19.740,00 7.303,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS PI
06554216000185 1 650 14.640,00 8.784,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES PI
06553754000155 1 3350 34.560,00 19.008,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS PI
41522343000101 1 1223 6.870,00 2.404,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO PI
01612580000130 1 519 4.620,00 2.772,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA PIAUÍ PI
01612677000143 1 255 7.350,00 4.042,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES PI
06554786000175 1 2222 40.000,00 24.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS PI
01612584000119 1 2428 13.830,00 6.500,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO PI
41522301000162 1 519 7.560,00 4.158,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI PI
06554190000175 1 255 36.000,00 12.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA PI
01612586000108 1 255 9.600,00 4.320,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO PI
41522269000115 1 54 9.000,00 4.770,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA PI
06554877000100 1 3791 11.600,00 5.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL PI
06553788000140 1 2039 14.400,00 5.760,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS PI
01612602000162 1 906 3.600,00 2.088,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI PI
01612601000118 1 254 14.120,00 5.930,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA PI
06554430000131 1 23 20.490,00 12.294,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PI
06553796000196 1 1110 22.560,00 8.572,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA PI
06554380000192 1 589 9.870,00 4.441,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO DO GURGUEIA PI
01612603000107 1 2658 2.400,00 1.128,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI
06554968000146 1 1640 15.120,00 8.316,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO PIAUI PI
06554331000150 1 1758 8.970,00 5.382,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA PI
06553846000135 1 1364 31.680,00 11.088,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI
01612611000153 1 2362 4.980,00 2.988,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO FIDALGO PI
06772859000103 1 2660 45.000,00 15.750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PI
06553671000166 1 519 7.200,00 2.880,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI PI
01616855000104 1 906 7.735,00 4.254,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI PI
06553606000130 1 2437 18.180,00 8.181,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PI
06554737000132 1 2761 26.680,00 14.674,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA DO PIAUI PI
06554745000189 1 1 6.300,00 3.780,00 PREFEITURA MUNICPAL DE BARRO DURO PI
95422986000102 1 4314 6.000,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
77721363000140 1 665 32.000,00 16.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA PR
75793786000140 1 2720 3.400,00 2.040,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA PR
75424507000171 1 400 1.830,00 951,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ PR
28741080000155 1 850 43.000,00 25.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ RJ
39560008000148 1 469 4.140,00 1.780,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS RJ
29178233000160 1 1317 12.640,00 7.584,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ
29138369000147 1 741 13.280,00 7.968,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS RJ
29076130000190 1 4049 2.700,00 1.080,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA RJ
08294688000171 1 1422 8.520,00 4.260,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA RN
08357626000161 1 1109 7.800,00 3.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA NOVA RN
08546103000163 1 2828 22.470,00 7.864,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA RN
08002404000126 1 2256 8.520,00 4.515,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS RN
08161614000167 1 1366 10.800,00 5.076,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO RN
08181562000190 1 1 9.660,00 4.830,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA RN
08077273000146 1 1469 23.880,00 14.328,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS RN
08004525000107 1 2256 10.110,00 5.560,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO RN
08309239000150 1 727 7.950,00 4.054,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA RN
08354383000108 1 614 7.200,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS RN
08144800000198 1 1366 32.880,00 11.508,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO RN
08114514000180 1 727 3.840,00 2.304,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE RN
01612396000190 1 2731 8.280,00 4.140,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN
08078412000156 1 9849 7.200,00 4.032,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA RN
01613858000194 1 2845 5.560,00 3.058,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS RN
08160756000100 1 701 8.400,00 4.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO RN
08114753000130 1 1042 8.400,00 4.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU RN
08168940000104 1 1366 5.700,00 2.679,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA RN
01612380000188 1 1140 11.250,00 5.287,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER RN
08169278000107 1 1731 3.000,00 1.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR RN
06076021000177 1 2318 15.000,00 7.800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA RN
87612867000186 1 1367 1.000,00 420,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA RS
87691507000117 1 4468 2.450,00 1.151,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO RS
88775390000112 1 1937 3.450,00 2.070,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA RS
87612826000190 1 3732 1.800,00 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA RS
88702089000189 1 709 2.000,00 800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI RS
92963560000160 1 3798 15.000,00 9.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE RS
88138292000174 1 3301 9.120,00 3.192,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL RS
88824099000197 1 235 5.160,00 3.096,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR RS
88489786000101 1 187 9.450,00 3.307,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS
89971758000180 1 4654 420,00 180,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES RS
