Publicado no DOE - SP em 7 out 2009
Ato de Descredenciamento de Emissão de NF-E
O Diretor Executivo da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 2º e no art. 5º, ambos da Portaria CAT nº 162, de 29.12.2008, comunica a todos os interessados que:
1. Ficam descredenciados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, a partir da data da publicação, os seguintes estabelecimentos:
| Razão Social | Cnpj | Ie |
| Caramuru Alimentos S.A. | 00.0**.***/**-** | 633.xxx.xxx.xxx |
| U-M com de Produtos Agricolas Lt | 00.2**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Clinica Veterinaria Paulista Lt ME | 00.4**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Tertecman - Montagem Manutenção Industrial e Civil Ltda. | 00.6**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Tertecman Montagem Manutenção Industrial e Civil Ltda. | 00.6**.***/**-** | 286.xxx.xxx.xxx |
| Indústria Comércio Importação e Exportação de Alimentos Fresh & Freeze Ltda. | 00.7**.***/**-** | 671.xxx.xxx.xxx |
| Prolar Aramados Ltda. - ME | 01.1**.***/**-** | 681.xxx.xxx.xxx |
| Mtx Comércio de Ferragens Ltda. ME | 01.1**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Hortiplast Embalagens Ltda. | 01.4**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| Agro Comercial W F Ltda. EPP | 01.5**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Trispray Aerossóis Técnicos Ltda. | 02.0**.***/**-** | 720.xxx.xxx.xxx |
| Sogobras Import Export Lt | 02.2**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| Hirashima & Vieira Sorocaba Ltda. EPP | 02.4**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Marcos Andre Correa Parra ME | 02.9**.***/**-** | 626.xxx.xxx.xxx |
| Newwayco Ltda. | 03.2**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| T.C.I. - Tertecman Prestação de Servicos Montagem Manutenção Industrial Ltda. | 03.3**.***/**-** | 286.xxx.xxx.xxx |
| Frutiminas Comércio de Frutas Ltda. | 03.3**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| Palma Real Agroindustrial e Comercial Ltda. | 03.4**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| Palma Real Agroindustrial e Comercial Ltda. | 03.4**.***/**-** | 387.xxx.xxx.xxx |
| Maier Metals Ltda. | 03.5**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Humberto Bachi Zanchetta-EPP | 03.5**.***/**-** | 223.xxx.xxx.xxx |
| Super Wool Industrial do Brasil Limitada | 04.0**.***/**-** | 115.xxx.xxx.xxx |
| Distribuidora de Frutas Nacionais Ltda. | 04.2**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Clodam do Brasil Ltda. | 04.3**.***/**-** | 286.xxx.xxx.xxx |
| Comércio Importação e Exportação de Frutas União Ltda. | 04.5**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Vicplast Embalagens Cônicas Ltda. - EPP | 04.6**.***/**-** | 148.xxx.xxx.xxx |
| Raizes da Terra Comercial Ltda. - EPP | 04.7**.***/**-** | 181.xxx.xxx.xxx |
| Sidnei Bortolucci Sorocaba ME | 04.9**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Jose Aparecido da Silva - Metais - EPP | 05.0**.***/**-** | 305.xxx.xxx.xxx |
| Laercio José Barato-EPP | 05.0**.***/**-** | 505.xxx.xxx.xxx |
| Distribuidora de Frutas Ceu Azul Ltda. | 05.1**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Brasluper Comércio de Frutas Ltda. | 05.4**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Css do Brasil Copiadoras Suprimentos e Serviços Ltda. EPP | 05.4**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Comércio de Frutas Coroado Ltda. | 05.5**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Kilimplast Transformação e Comércio de Plasticos Ltda. - EPP | 05.6**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Br Sensor Eletronica Ltda. | 05.7**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Marcelo A. Meletti ME | 06.1**.***/**-** | 310.xxx.xxx.xxx |
| Armazem do Sabor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 06.9**.***/**-** | 117.xxx.xxx.xxx |
| Ednil Importação e Exportação de Frutas Ltda. | 06.9**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Gfr Indústria e Comércio de Art.s Infantis Ltda. - EPP | 07.1**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Marcos Orioli Comércio de Frutas Ltda. - ME | 07.3**.***/**-** | 399.xxx.xxx.xxx |
| Marcos Orioli Comércio de Frutas Ltda. - ME | 07.3**.***/**-** | 117.xxx.xxx.xxx |
| Metalquality Indústria e Comércio de Componentes Usinados Ltda. | 07.3**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Binario Distribuidora de Equipamentos Eletronicos Ltda. | 07.3**.***/**-** | 149.xxx.xxx.xxx |
| Debora Fernanda Antoneli Marinho de Souza - ME | 07.4**.***/**-** | 582.xxx.xxx.xxx |
| Maier Metalurgia Ltda. | 07.4**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Sabores da Terra - Comércio de Frutas Ltda. - EPP | 07.6**.***/**-** | 181.xxx.xxx.xxx |
| Ivan Pereira Dias - ME | 07.7**.***/**-** | 244.xxx.xxx.xxx |
| M - M Sorocaba Atacadista de Hortifrutigranjeiros Ltda. ME | 07.9**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Gbsi Tecnologia de Informatica Ltda. - ME | 08.7**.***/**-** | 148.xxx.xxx.xxx |
| Golpack Indústria e Comércio de Embalagens Plasticas Ltda. | 08.7**.***/**-** | 188.xxx.xxx.xxx |
| Dh Indústria Grafica Ltda. | 08.9**.***/**-** | 647.xxx.xxx.xxx |
| Mfm do Brasil Instrumentos Ltda. | 09.0**.***/**-** | 149.xxx.xxx.xxx |
| Approntando Ponto com Comércio e Servicos em Infor | 09.0**.***/**-** | 149.xxx.xxx.xxx |
| Abc Metrologia Comercial Ltda. | 09.1**.***/**-** | 626.xxx.xxx.xxx |
| Fsam Mundi Comércio de Art.s de Papelaria e Informatica Ltda. | 09.3**.***/**-** | 148.xxx.xxx.xxx |
| A. M. Floriano Munhoz Hortifruti - ME | 10.2**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| M - A. Menosse - ME | 10.3**.***/**-** | 562.xxx.xxx.xxx |
| Paulistana-Log Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | 10.4**.***/**-** | 278.xxx.xxx.xxx |
| Dmlcotia Logistica de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | 10.4**.***/**-** | 278.xxx.xxx.xxx |
| Foxpack Comércio e Importação de Embalagens Ltda. | 10.4**.***/**-** | 148.xxx.xxx.xxx |
| R.B Transportadora de Cargas Ltda. - ME | 10.5**.***/**-** | 190.xxx.xxx.xxx |
| Juliana Teixeira ME | 10.5**.***/**-** | 244.xxx.xxx.xxx |
| Paulistana Pg Distribuição e Logistica de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | 10.8**.***/**-** | 278.xxx.xxx.xxx |
| Mano a Mano Armazens, Logistica e Manuseio Ltda. - ME | 11.0**.***/**-** | 519.xxx.xxx.xxx |
| Mc Comércio de Produtos Alimenticios Ltda. - EPP | 11.0**.***/**-** | 148.xxx.xxx.xxx |
| Mac Plastic Ind com Lt | 43.3**.***/**-** | 108.xxx.xxx.xxx |
| Auje Ind Eletro Eletronica Lt | 43.3**.***/**-** | 108.xxx.xxx.xxx |
| Salvador Soares de Campos-Sorocaba | 45.0**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Planem Engenharia e Eletricidade Lt | 46.5**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Lisonda Engenharia e Construções Ltda. | 47.0**.***/**-** | 206.xxx.xxx.xxx |
| Ind Brasileira de Inflaveis Nautika Lt | 47.2**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Penazzo Equip P/Mov e Armazenar Ltda. | 48.7**.***/**-** | 635.xxx.xxx.xxx |
| Ana Quessada Goncalves - EPP | 50.3**.***/**-** | 224.xxx.xxx.xxx |
| Sao Camilo Comércio Artefatos de Parafinas Ltda. ME | 52.1**.***/**-** | 244.xxx.xxx.xxx |
| Mocoplast Mococa Embalagens Plasticas Lt | 52.5**.***/**-** | 453.xxx.xxx.xxx |
| Arqueações Goncalves Lt | 53.3**.***/**-** | 108.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comércio de Livros e Art.s de Conveniencia Ltda. | 53.9**.***/**-** | 111.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comercial Ltda. | 53.9**.***/**-** | 244.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comercial Ltda. | 53.9**.***/**-** | 113.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comercial Ltda. | 53.9**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comércio de Livros e Art.s de Conveniencia Ltda. | 53.9**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comércio de Livros e Art.s de Conveniencia Ltda. | 53.9**.***/**-** | 116.xxx.xxx.xxx |
| Laselva Comércio de Livros e Art.s de Conveniencia Ltda. | 53.9**.***/**-** | 206.xxx.xxx.xxx |
| A Brunhara & Cia Ltda. EPP | 54.1**.***/**-** | 168.xxx.xxx.xxx |
| Distribuidora de Frutas Uniao Lt | 54.8**.***/**-** | 111.xxx.xxx.xxx |
| Mtl-Metalurgica Torres Lt | 54.9**.***/**-** | 111.xxx.xxx.xxx |
| Induspol Ind com de Polimeros Lt | 54.9**.***/**-** | 182.xxx.xxx.xxx |
| F.F. Comércio e Assistencia Tecnica Ltda. - EPP | 55.2**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Akimasa Endo & Cia Ltda. ME | 55.5**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Comércio de Frutas Irmaos Barato Ltda. | 57.0**.***/**-** | 505.xxx.xxx.xxx |
| Agro Coml Martins Fortes Lt-ME | 59.5**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Conesul S/A Indústria de Auto Pecas | 61.1**.***/**-** | 379.xxx.xxx.xxx |
| Jaime Fernandes & Cia Lt-ME | 61.7**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Renivan - Ferramentaria e Servicos Industriais Ltda. | 62.2**.***/**-** | 387.xxx.xxx.xxx |
| Poliuretec Inds com de Poliuretano Lt | 62.5**.***/**-** | 112.xxx.xxx.xxx |
| Heleodoro Vieira de J Filho-ME | 62.6**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Florisa Flores e Plantas Ltda. | 62.7**.***/**-** | 630.xxx.xxx.xxx |
| Jedmetais Indústria e Comércio Ltda. - EPP | 64.9**.***/**-** | 112.xxx.xxx.xxx |
| Rem Construtora Lt | 64.9**.***/**-** | 113.xxx.xxx.xxx |
| Bacelar & Rocha Ltda. EPP | 65.4**.***/**-** | 113.xxx.xxx.xxx |
| O M T Agro Comercial Ltda. - EPP | 65.7**.***/**-** | 113.xxx.xxx.xxx |
| Agro Comercial Matsusako Ltda. - EPP | 65.9**.***/**-** | 113.xxx.xxx.xxx |
| G.De Souza Sorocaba - ME | 66.7**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Viskase Brasil Embalagens Ltda. | 67.8**.***/**-** | 336.xxx.xxx.xxx |
| Ricardo Lucio Rosa Dias-ME | 68.1**.***/**-** | 582.xxx.xxx.xxx |
| New Age Time Cursos Sist e Comércio Ltda. | 68.2**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Nilson Antonio de Paula | 68.9**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Jose Antonio Floriano-ME | 73.0**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| Doce Aroma Comercial Ltda. | 74.5**.***/**-** | 114.xxx.xxx.xxx |
| Makoto Momiy-ME | 96.1**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
| João Reinaldo Rodrigues Soares ME | 96.6**.***/**-** | 669.xxx.xxx.xxx |
2. Caso os estabelecimentos acima adquiriram ou tenham posse de Formulário de Segurança para fins de impressão de DANFE, deverão apresentá-los no Posto Fiscal de sua jurisdição para que sejam inutilizados.