Publicado no DOE - MT em 14 out 1994
Institui lista de preços mínimos para os produtos oriundos da pecuária mato-grossense em geral.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Nº 1944, de 06 de Outubro de 1989,
CONSIDERANDO a mudança no Sistema Monetário Nacional determinada pela Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, com efeitos a partir de 01.07.1994,
CONSIDERANDO, ainda, o preço dos produtos no mercado, obtido conforme coleta de dados,
RESOLVE:
Artigo 1º Informar, para efeito de base de cálculo do ICMS, o preço mínimo dos produtos da pecuária mato-grossense e derivados, relacionados em anexo.
Artigo 2º Nas operações internas realizadas entre contribuintes, a base de cálculo será o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, dispensada a aplicação da lista de preços mínimos de que trata esta Portaria Circular, porém nunca inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às operações:
a) Internas com bovinos e suínos, cuja base de cálculo será equivalente a 41,17% (Quarenta e Hum Inteiros e Dezessete Centésimos Por Cento) desta lista de preços mínimos.
b) de saídas internas de carnes e miudezas comestíveis de bovinos e suínos, frescas, refrigeradas ou congeladas, cuja base de cálculo será equivalente a 58,33% (Cinqüenta e Oito Inteiros e Trinta e Três Centésimos Por Cento) do valor da operação.
Artigo 3º Nas operações interestaduais cujo valor for maior que o preço estabelecido na referida lista de preços mínimos, a base de cálculo do imposto será o valor de que decorrer a saída das mercadorias.
Artigo 4º Esta Portaria Circular entrará em vigor às 0:00 h (Zero Hora) de 18.10.1994, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Circular nº 098/94 - SEFAZ, de 23.06.1994.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 10 de outubro de 1994.
UMBERTO CAMILO RODOVALHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
ANEXO DA - PORTARIA CIRCULAR Nº 124/94 - SEFAZ| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| PECUÁRIA EM GERAL | | | |
| GADO BOVINO PARA CRIA E ENGORDA - COMUM | | | |
| Bezerro Desmamado | CB | 301019 | 155,00 |
| Bezerra Desmamada | CB | 301035 | 110,00 |
| Bezerro de Sobre Ano | CB | 301051 | 210,00 |
| Bezerra de Sobre Ano | CB | 301078 | 125,00 |
| Garrote | CB | 301094 | 225,00 |
| Novilha | CB | 301116 | 180,00 |
| Boi Magro para Pasto | CB | 301132 | 280,00 |
| Vaca Magra para Pasto | CB | 301159 | 210,00 |
| Vaca Com Cria | CB | 301205 | 270,00 |
| Tourinho Comercial | CB | 301400 | 630,00 |
| GADO BUFALINO PARA CRIA - COMUM | | | |
| Outros Tipos | CB | 302996 | - |
| GADO CAPRINO PARA CRIA - COMUM | | | |
| Outros Tipos | CB | 303992 | - |
| GADO EQÜINO PARA CRIA - COMUM | | | |
| Potro/a Para Cria | CB | 304018 | 165,00 |
| Macho Para Cria | CB | 304107 | 240,00 |
| Fêmea Para Cria | CB | 304182 | 185,00 |
| Fêmea com Cria | CB | 304255 | 280,00 |
| GADO MUAR (ASININO) PARA CRIA - COMUM | | | |
| Burrico (Asno) | CB | 305014 | - |
| Burro | CB | 305057 | - |
| Mula | CB | 305103 | - |
| Burrica (Asno) | CB | 305154 | - |
| Jegue (Asno) | CB | 305200 | - |
| Outros Tipos | CB | 305995 | - |
| GADO OVINO PARA CRIA - COMUM | | | |
| Outros Tipos | CB | 306991 | - |
| GADO SUÍNO PARA CRIA - COMUM | | | |
| Leitão/Leitoa Tipo Carne | CB | 309010 | 28,00 |
| Matriz Tipo Carne | CB | 309028 | 60,00 |
| Reprodutor Tipo Carne | CB | 309036 | 82,00 |
| Leitão/Leitoa Tipo Banha | CB | 309044 | 20,00 |
| Matriz Tipo Banha | CB | 309052 | 35,00 |
| Reprodutor Tipo Banha | CB | 309060 | 48,00 |
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA | | | |
| Bezerro Desmamado | CB | 310018 | 410,00 |
| Bezerra Desmamada | CB | 310034 | 310,00 |
| Bezerro de Sobre Ano | CB | 310050 | 525,00 |
| Bezerra de Sobre Ano | CB | 310077 | 480,00 |
| Garrote | CB | 310093 | 560,00 |
| Novilha | CB | 310115 | 420,00 |
| Macho Controlado | CB | 310131 | 1.400,00 |
| Fêmea Controlada | CB | 310158 | 1.100,00 |
| Macho Registrado | CB | 310174 | 1.600,00 |
| Fêmea Registrada | CB | 310190 | 1.200,00 |
| Tourinho Raça Fina | CB | 310255 | 1.800,00 |
| GADO BUFALINO DE RAÇA APURADA | | | |
| Gado Bufalino de Raça Apurada | CB | 315001 | - |
| GADO CAPRINO DE RAÇA APURADA | | | |
| Gado Caprino de Raça Apurada | CB | 318000 | - |
| GADO EQÜINO DE RAÇA APURADA | | | |
| Gado Eqüino de Raça Apurada | CB | 312002 | - |
| GADO OVINO DE RAÇA APURADA | | | |
| Gado Ovino de Raça Apurada | CB | 324000 | - |
| GADO SUÍNO DE RAÇA APURADA | | | |
| Gado Suíno de Raça Apurada | CB | 327000 | - |
| GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | | | |
| Boi Gordo Para Abate | CB | 330019 | 501,50 |
| Vaca Gorda Para Abate | CB | 330035 | 312,00 |
| GADO BOVINO P/ ABATE (OPERAÇÃO INTERNA) | | | |
| Boi Gordo Para Abate | CB | 330086 | 501,50 |
| Vaca Gorda Para Abate | CB | 330094 | 312,00 |
| GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | | | |
| Fêmea Gorda Para Abate | CB | 333018 | 265,00 |
| Macho Gordo Para Abate | CB | 333034 | 401,00 |
| GADO BUFALINO P/ ABATE (OPERAÇÃO INTERNA) | | | |
| Fêmea Gorda Para Abate | CB | 333085 | 265,00 |
| Macho Gordo Para Abate | CB | 333093 | 401,00 |
| GADO CAPRINO PARA ABATE | | | |
| Gado Caprino Para Abate | CB | 336009 | - |
| GADO EQÜINO PARA ABATE | | | |
| Cavalo | CB | 339032 | - |
| Égua | CB | 339067 | - |
| Outros Tipos | CB | 339997 | - |
| GADO OVINO PARA ABATE | | | |
| Gado Ovino Para Abate | CB | 342009 | - |
| GADO SUÍNO PARA ABATE | | | |
| Pequeno (Até 40 kg) Tipo Banha (Comum) | KG | 345032 | 0,41 |
| Pequeno (40 a 50 kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345059 | 19,00 |
| Médio (50 a 80 kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345075 | 27,00 |
| Grande (+ de 80 kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345091 | 37,00 |
| Pequeno (Até 50 kg) Tipo Carne (Raça) | KG | 345105 | 0,49 |
| Pequeno (50 a 60 kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345113 | 37,00 |
| Médio (60 a 90 kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345130 | 49,00 |
| Grande (+ de 90 kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345156 | 49,00 |
| GADO BOVINO OU BUFALINO ABATIDO | | | |
| Boi Gordo Abatido | KG | 348015 | 1,68 |
| Traseiro de Boi | KG | 348031 | 1,95 |
| Dianteiro de Boi | KG | 348058 | 1,44 |
| Vaca Gorda Abatida | KG | 348074 | 1,77 |
| Traseiro de Vaca | KG | 348090 | 1,77 |
| Dianteiro de Vaca | KG | 348112 | 1,15 |
| Costela e Ponta de Agulha | KG | 348139 | 1,12 |
| Traseiro Pistola | KG | 348155 | 1,95 |
| Bufalino Abatido | KG | 348198 | 1,48 |
| Traseiro de Bufalino | KG | 348210 | 1,77 |
| Dianteiro de Bufalino | KG | 348236 | 1,15 |
| Fígado | KG | 348252 | 1,36 |
| Rabo | KG | 348279 | 2,21 |
| Língua | KG | 348295 | 1,65 |
| Coração | KG | 348317 | 0,81 |
| Pulmão | KG | 348333 | 0,32 |
| Bucho | KG | 348350 | 0,81 |
| Rins | KG | 348376 | 0,31 |
| Charque de Traseiro | KG | 348392 | 2,90 |
| Charque de Dianteiro | KG | 348414 | 2,67 |
| Charque de Ponta de Agulha | KG | 348430 | 2,46 |
| Outros Tipos de Charque | KG | 348457 | 2,67 |
| GADO SUÍNO ABATIDO | | | |
| Abatido Inteiro | KG | 349070 | 1,01 |
| Carcaça (Sem Cabeça e Sem Pés) | KG | 349100 | 1,26 |
| GALINÁCEOS PARA CRIA | | | |
| Frango de Corte | CB | 351032 | 1,50 |
| Galinha Comum | CB | 351059 | 1,80 |
| Galinha Poedeira | CB | 351075 | 1,86 |
| Galo | CB | 351091 | 2,60 |
| Ganso | CB | 351113 | 2,60 |
| Marreco | CB | 351130 | 2,60 |
| Pato | CB | 351156 | 2,60 |
| Peru | CB | 351172 | 4,00 |
| Pinto de Um Dia | CB | 351199 | - |
| GALINÁCEOS PARA ABATE | | | |
| Frango Caipira | CB | 353035 | 1,50 |
| Frango de Granja (De Corte) | CB | 353051 | 1,50 |
| Galinha de Granja (Descarte) | CB | 353078 | 1,20 |
| GALINÁCEOS ABATIDOS | | | |
| Frango Desossado | KG | 356018 | 1,55 |
| Coxa e Sobre Coxa de Frango | KG | 356034 | 1,43 |
| Carcaça de Frango | KG | 356050 | 1,14 |
| Peito de Frango | KG | 356077 | 2,04 |
| Costela de Frango | KG | 356093 | - |
| Asa de Frango | KG | 356115 | 1,22 |
| Frango Fresco | KG | 356131 | 1,02 |
| Frango Resfriado | KG | 356158 | 1,02 |
| Frango Congelado | KG | 356190 | 1,02 |
| Coração de Frango | KG | 356239 | 2,41 |
| Moela de Frango | KG | 356271 | 1,18 |
| Pés, Sambicas e Pescoço de Frango | KG | 356298 | 0,45 |
| OUTROS PRODUTOS DA PECUÁRIA EM GERAL | | | |
| Leite "In Natura" | LT | 359017 | 0,20 |
| Mel | LT | 359114 | 1,79 |
| Ovo Grande Branco | DZ | 359211 | 0,61 |
| Ovo Grande Vermelho | DZ | 359254 | 0,64 |
| Ovo Médio Branco | DZ | 359297 | 0,57 |
| Ovo Médio Vermelho | DZ | 359343 | 0,60 |
| SUB PRODUTOS DA PECUÁRIA EM GERAL | | | |
| Couro Vacum Salgado | KG | 362131 | 1,40 |
| Couro Vacum Salmorado | KG | 362158 | 1,40 |
| Couro Vacum Verde Sem Sal | KG | 362239 | 0,90 |
| Farinha de Carne | KG | 362255 | 0,22 |
| Farinha de Osso | KG | 362271 | 0,24 |
| Farinha de Sangue | KG | 362298 | 0,24 |
| Mucosa de Bovino ou Bufalino | KG | 362310 | 0,31 |
| Osso Comum | KG | 362336 | 0,05 |
| Resíduo de Osso | KG | 362352 | 0,04 |
| Sebo Bovino ou Bufalino de 1a. | KG | 362379 | 0,48 |
| Sebo Bovino ou Bufalino de 2a. | KG | 362387 | 0,43 |
| Crinas | KG | 362395 | 0,67 |
| Peles | KG | 362417 | - |
| Sêmen Bovino | MIL | 362433 | - |
| OUTROS PRODUTOS | | | |
| Produtos Não Relacionados-Tributados | UNI | 930105 | - |
| Produtos Não Relacionados-Não Tributados | UNI | 930113 | - |
OBSERVAÇÃO: CONSIDERA-SE SEBO BOVINO OU BUFALINO DE 2A AQUELE COM TEOR DE ACIDEZ SUPERIOR A 3,5% (TRÊS E MEIO POR CENTO).