Portaria SUTRI Nº 474 DE 26/06/2015


 Publicado no DOE - MG em 27 jun 2015


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.


Portal do SPED

(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 517 DE 28/12/2015, efeitos a partir de 01/01/2016):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I e II desta Portaria.

Parágrafo único. O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo III desta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 433, de 23 de dezembro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2015, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2015.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 26 de junho 2015; 227º da Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I - CERVEJAS (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI 474/2015)

ITEM EMBALAGEM MARCA CODIGO FABRICANTE PMPF
1 Lata 269ml A Outra 14 1,21
2 Lata 269ml Antárctica SUBZERO 1 1,44
3 Lata 269ml Brahma Chopp 1 1,55
4 Lata 269ml Conti Bier Pilsen 11 1,32
5 Lata 269ml Conti Zero Grau 11 1,21
6 Lata 269ml Crystal Pilsen 7 1,32
7 Lata 269ml Devassa 5 1,41
8 Lata 269ml Devassa Bem Loura 5 1,55
9 Lata 269ml Devassa by Playboy 5 2,21
10 Lata 269ml Ecobier 14 1,32
11 Lata 269ml Itaipava Fest 7 2,32
12 Lata 269ml Itaipava Pilsen 7 1,66
13 Lata 269ml Itaipava Premium 7 2,32
14 Lata 269ml Malta Golden 30 2,65
15 Lata 269ml Malta Malzbier 30 2,65
16 Lata 269ml Malta Pilsen 30 1,11
17 Lata 269ml Miller 7 2,27
18 Lata 269ml Nova Schin Pilsen 4 1,32
19 Lata 269ml Outras Marcas 999 4,22
20 Lata 269ml Petra Pilsen 7 1,64
21 Lata 269ml Proibida 35 1,57
22 Lata 269ml Samba 11 1,21
23 Lata 269ml Schin Pilsen 4 1,23
24 Lata 269ml Skol Beats 1 2,54
25 Lata 269ml Skol Beats Extreme 1 2,39
26 Lata 269ml Skol Pilsen 1 2,09
27 Lata 269ml Stella Artois 1 2,76
28 Lata 269ml Sulamericana 3 2,54
29 Lata até 360ml 1.500 Puro Malte 11 1,99
30 Lata até 360ml A Outra 14 1,44
31 Lata até 360ml Antárctica Pilsen 1 2,31
32 Lata até 360ml Antárctica SUBZERO 1 2,01
33 Lata até 360ml Bavaria 0,0 2 1,97
34 Lata até 360ml Bavária Pilsen 2 1,55
35 Lata até 360ml Bavária Premium 2 2,27
36 Lata até 360ml Bavária Sem álcool 2 2,32
37 Lata até 360ml Belco - Pilsen 29 1,88
38 Lata até 360ml Belco - Sem álcool 29 2,76
39 Lata até 360ml Belco Sun 29 1,26
40 Lata até 360ml Bella 10 1,44
41 Lata até 360ml Bohemia Escura 1 3,09
42 Lata até 360ml Bohemia Pilsen 1 2,85
43 Lata até 360ml Brahma Chopp 1 2,47
44 Lata até 360ml Brahma Chopp Zero 1 2,88
45 Lata até 360ml Brahma Extra 1 2,87
46 Lata até 360ml Brahma Malzbier 1 3,02
47 Lata até 360ml Budweiser 1 2,93
48 Lata até 360ml Burguesa 11 1,68
49 Lata até 360ml Caracu 1 3,05
50 Lata até 360ml Cerma 34 1,44
51 Lata até 360ml Cerveja Ecobier 14 1,77
52 Lata até 360ml Cerveja Ecobier Malzbier 14 1,88
53 Lata até 360ml Cintra Pilsen 4 1,66
54 Lata até 360ml Conti Bier Malzbier 11 1,88
55 Lata até 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,66
56 Lata até 360ml Conti Zero Grau 11 1,44
57 Lata até 360ml Crystal Malzebier 7 2,54
58 Lata até 360ml Crystal Pilsen 7 2,04
59 Lata até 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,32
60 Lata até 360ml D'ávila Pilsen 35 1,42
61 Lata até 360ml Devassa 5 1,89
62 Lata até 360ml Devassa Pilsen Bem Loura 5 2,10
63 Lata até 360ml Ecobier "Leve com baixo teor de álcool" 14 1,99
64 Lata até 360ml Ecobier Puro Malte 14 2,21
65 Lata até 360ml Fass 10 1,66
66 Lata até 360ml Glacial Pilsen 4 1,60
67 Lata até 360ml Harboe Classic 24 3,42
68 Lata até 360ml Harboe Gold 24 3,53
69 Lata até 360ml Heineken 2 2,89
70 Lata até 360ml Imperial Beer 16 2,21
71 Lata até 360ml Itaipava Light 7 2,43
72 Lata até 360ml Itaipava Malzbier 7 2,65
73 Lata até 360ml Itaipava Pilsen 7 2,09
74 Lata até 360ml Itaipava Premium 7 2,63
75 Lata até 360ml Itaipava zero Alcool 7 2,54
76 Lata até 360ml kaiser Bock 2 2,54
77 Lata até 360ml kaiser Pilsen 2 1,80
78 Lata até 360ml kaiser Radler 2 2,14
79 Lata até 360ml krill Malzbier 14 1,66
80 Lata até 360ml krill Pilsen 14 1,55
81 Lata até 360ml kronenbier 1 3,20
82 Lata até 360ml Líber 1 2,99
83 Lata até 360ml Lokal Bier 7 1,66
84 Lata até 360ml Mãe Preta Belco 29 2,76
85 Lata até 360ml Malta Malzbier 30 1,59
86 Lata até 360ml Malta Pilsen 30 1,55
87 Lata até 360ml Mantiqueira 17 1,66
88 Lata até 360ml Miller 7 2,96
89 Lata até 360ml Nova Schin Malzbier 4 2,54
90 Lata até 360ml Nova Schin Munich 4 2,54
91 Lata até 360ml Nova Schin Pilsen 4 1,88
92 Lata até 360ml Nova Schin Zero álcool 4 2,54
93 Lata até 360ml Outras Marcas 999 4,54
94 Lata até 360ml Petra Pilsen 7 2,08
95 Lata até 360ml Petra Premium 7 3,09
96 Lata até 360ml Primus Pilsen 4 2,10
97 Lata até 360ml Proibida 35 1,88
98 Lata até 360ml Samba Pilsen 11 1,44
99 Lata até 360ml Schin Malzbier 4 2,70
100 Lata até 360ml Schin Munich 4 2,70
101 Lata até 360ml Schin no Grau 4 1,62
102 Lata até 360ml Schin Pilsen 4 1,89
103 Lata até 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,35
104 Lata até 360ml Skol 360º 1 2,32
105 Lata até 360ml Skol Pilsen 1 2,46
106 Lata até 360ml Sol Pilsen 2 1,77
107 Lata até 360ml xingu 2 3,11
108 Lata 473ml Antárctica Pilsen 1 2,75
109 Lata 473ml Antárctica SUBZERO 1 2,57
110 Lata 473ml Bauhaus Cobre 10 3,43
111 Lata 473ml Bavária Pilsen 2 2,02
112 Lata 473ml Belco Sun 29 1,53
113 Lata 473ml Brahma Chopp 1 2,95
114 Lata 473ml Budweiser 1 3,42
115 Lata 473ml Cintra Pilsen 4 1,91
116 Lata 473ml Conti Bier Pilsen 11 1,78
117 Lata 473ml Conti Zero Grau 11 1,65
118 Lata 473ml Crystal Pilsen 7 2,46
119 Lata 473ml Dado Bier Larger Pilsen 19 4,70
120 Lata 473ml Devassa 5 2,09
121 Lata 473ml Devassa Bem Loura 5 2,29
122 Lata 473ml Glacial Pilsen 4 1,88
123 Lata 473ml Itaipava Pilsen 7 2,42
124 Lata 473ml kaiser Pilsen 2 2,20
125 Lata 473ml Malta Pilsen 30 1,74
126 Lata 473ml Nova Schin Pilsen 4 2,03
127 Lata 473ml Outras Marcas 999 6,37
128 Lata 473ml Proibida 35 1,97
129 Lata 473ml Samba Pilsen 11 1,65
130 Lata 473ml Santa Fé 10 3,05
131 Lata 473ml Schin Pilsen 4 2,22
132 Lata 473ml Skol 360º 1 2,67
133 Lata 473ml Skol Pilsen 1 2,92
134 Lata 473ml Sol Pilsen 2 2,29
135 Lata 500ml Darguner Special 24 5,21
136 Lata 500ml Harboe Pilsner 24 4,32
137 Lata 550ml Brahma Chopp 1 3,49
138 Lata 550ml Skol Pilsen 1 3,46
139 Lata de 710 ml Cerveja GERMÂNIA 55 40 5,18
140 vidro Descartável - 250ml Antárctica Pilsen 1 1,59
141 vidro Descartável - 250ml Antárctica SUBZERO 1 1,59
142 vidro Descartável - 250ml Bavaria 0,0 2 1,73
143 vidro Descartável - 250ml Bavaria Pilsen 2 1,44
144 vidro Descartável - 250ml Brahma Chopp 1 1,59
145 vidro Descartável - 250ml Crystal Pilsen 7 1,59
146 vidro Descartável - 250ml Crystal Zero álcool 7 2,18
147 vidro Descartável - 250ml Heineken 2 2,16
148 vidro Descartável - 250ml Itaipava Light 7 2,16
149 vidro Descartável - 250ml Itaipava Pilsen 7 1,73
150 vidro Descartável - 250ml Itaipava Zero álcool 7 2,43
151 vidro Descartável - 250ml kaiser Radler 2 2,00
152 vidro Descartável - 250ml kaiser Shot 2 1,41
153 vidro Descartável - 250ml Skol Pilsen 1 1,88
154 vidro Descartável - 250ml Sol Pilsen 2 1,44
155 vidro Descartável - 250ml Super Bock 38 2,74
156 vidro Descartável - 275ml Devassa by Playboy 5 2,02
157 vidro Descartável - 275ml Stella Artois 1 3,47
158 vidro Descartável - 300ml Antárctica Original 1 2,49
159 vidro Descartável - 300ml Antárctica Pilsen 1 2,09
160 vidro Descartável - 300ml Brahma Chopp 1 2,19
161 vidro Descartável - 300ml Burguesa 11 1,75
162 vidro Descartável - 300ml Cerveja Capivaryana Puro.Malte 29 2,98
163 vidro Descartável - 300ml Conti Zero Grau 11 1,47
164 vidro Descartável - 300ml Coruja Baca 43 12,28
165 vidro Descartável - 300ml Coruja Coice 43 13,38
166 vidro Descartável - 300ml Coruja Labareda 43 11,78
167 vidro Descartável - 300ml Schin Pilsen 4 1,27
168 vidro Descartável - 300ml Skol Pilsen 1 2,09
169 vidro Descartável - 300ml Wals - Outras Marcas 23 7,45
170 vidro Descartável - 330ml Desperados 2 4,36
171 vidro Descartável - 330ml Harboe Dark 24 3,55
172 vidro Descartável - 330ml Harboe Pilsener 24 3,55
173 vidro Descartável - 330ml Harboe Red 24 3,55
174 vidro Descartável - 330ml Hoegaarden 1 8,39
175 vidro Descartável - 330ml Leffe (todas) 1 8,39
176 vidro Descartável - 330ml Lowenbrau 1 7,74
177 vidro Descartável - 330ml quilmes 1 6,09
178 vidro Descartável - 330ml Sol Premium 2 3,30
179 vidro Descartável - 330ml Spaten 1 7,10
180 vidro Descartável - 355ml Am. Ipa 27 7,10
181 vidro Descartável - 355ml America Pilsen 27 6,12
182 vidro Descartável - 355ml áustria Bier Amber 22 7,10
183 vidro Descartável - 355ml áustria Bier Pilsen 22 6,51
184 vidro Descartável - 355ml áustria Bier Weiss 22 7,10
185 vidro Descartável - 355ml Austria Lager Long Neck 22 4,95
186 vidro Descartável - 355ml Cerveja Bier Hoff Jerimoon 42 10,82
187 vidro Descartável - 355ml Eisenbahn Orgânica 5 5,29
188 vidro Descartável - 355ml Germânia 32 2,58
189 vidro Descartável - 355ml Imperial Porter 27 7,10
190 vidro Descartável - 355ml kaiser Radler 2 2,17
191 vidro Descartável - 355ml kirin Ichban 5 4,54
192 vidro Descartável - 355ml Miller 7 3,36
193 vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pale Ale 31 11,29
194 vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pilsen 31 8,39
195 vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pilsen sem álcool 31 8,39
196 vidro Descartável - 355ml Opa Bier Porter 31 11,29
197 vidro Descartável - 355ml Opa Bier Weizen 31 11,29
198 vidro Descartável - 355ml Petra Pilsen 7 2,36
199 vidro Descartável - 355ml Saint Bier Pilsen 43 6,28
200 vidro Descartável - 355ml Wheat Bear 27 7,10
201 vidro Descartável - 355ml xingu Gold 2 3,10
202 vidro Descartável - 355ml xingu Red 2 3,10
203 vidro Descartável até 360ml 1.500 Puro Malte 11 2,31
204 vidro Descartável até 360ml Antárctica Malzbier 1 3,23
205 vidro Descartável até 360ml Antárctica Pilsen 1 2,60
206 vidro Descartável até 360ml Antárctica Pilsen Extra Cristal 1 3,87
207 vidro Descartável até 360ml Antárctica SUBZERO 1 2,60
208 vidro Descartável até 360ml Austria Export 22 5,00
209 vidro Descartável até 360ml Backer Brown 27 6,45
210 vidro Descartável até 360ml Backer Medieval 27 12,90
211 vidro Descartável até 360ml Backer Pale Ale 27 6,45
212 vidro Descartável até 360ml Backer Pilsen 27 6,45
213 vidro Descartável até 360ml Backer Trigo 27 6,45
214 vidro Descartável até 360ml Baden Baden Ale Golden 13 7,10
215 vidro Descartável até 360ml Baden Baden Bock 13 7,10
216 vidro Descartável até 360ml Baden Baden Pilsen Cristal 13 6,43
217 vidro Descartável até 360ml Baden Baden Red Ale 13 7,10
218 vidro Descartável até 360ml Bauhaus Cobre 10 3,87
219 vidro Descartável até 360ml Bavária Premium 2 2,65
220 vidro Descartável até 360ml Bavária Sem álcool 2 3,06
221 vidro Descartável até 360ml Black Princess 7 3,06
222 vidro Descartável até 360ml Black Princess Gold 7 3,23
223 vidro Descartável até 360ml Bohemia Confraria 1 5,00
224 vidro Descartável até 360ml Bohemia Escura 1 3,06
225 vidro Descartável até 360ml Bohemia Pilsen 1 3,16
226 vidro Descartável até 360ml Bohemia Weiss 1 5,00
227 vidro Descartável até 360ml Brahma Chopp 1 2,97
228 vidro Descartável até 360ml Brahma Chopp Zero 1 3,13
229 vidro Descartável até 360ml Brahma Extra 1 3,13
230 vidro Descartável até 360ml Brahma Malzbier 1 3,26
231 vidro Descartável até 360ml Bruder 36 5,00
232 vidro Descartável até 360ml Budweiser 1 3,31
233 vidro Descartável até 360ml Caracu 1 3,22
234 vidro Descartável até 360ml Cerpa Draft Pilsen 12 3,87
235 vidro Descartável até 360ml Cerpa Export 12 3,87
236 vidro Descartável até 360ml Cerpa Golden 12 3,87
237 vidro Descartável até 360ml Cerpa Tijuca 12 3,87
238 vidro Descartável até 360ml Colorado Appia 15 8,71
239 vidro Descartável até 360ml Colorado Cauim - Pilsen 15 7,74
240 vidro Descartável até 360ml Colorado Demoiselle 15 8,71
241 vidro Descartável até 360ml Colorado Indica 15 8,71
242 vidro Descartável até 360ml Conti Bier Malzbier 11 2,89
243 vidro Descartável até 360ml Conti Bier Pilsen 11 2,16
244 vidro Descartável até 360ml Crystal Malzebier 7 3,06
245 vidro Descartável até 360ml Crystal Pilsen 7 2,02
246 vidro Descartável até 360ml Crystal Premium 7 3,06
247 vidro Descartável até 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,58
248 vidro Descartável até 360ml Devassa Loura 5 4,19
249 vidro Descartável até 360ml Devassa Negra 5 4,19
250 vidro Descartável até 360ml Devassa Ruiva 5 4,19
251 vidro Descartável até 360ml Dos Equis (xx) 2 4,52
252 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn 5 5 5,00
253 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Dunkel 5 5,00
254 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn kölch 5 5,00
255 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Pale Ale 5 5,00
256 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Pilsen 4 5,00
257 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Rauchbier 5 5,00
258 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Strong Ale 5 5,00
259 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weihnachts Ale 5 5,00
260 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weizenbier 5 5,00
261 vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weizenbock 5 5,00
262 vidro Descartável até 360ml Heineken 2 3,27
263 vidro Descartável até 360ml Itaipava Fest 7 3,23
264 vidro Descartável até 360ml Itaipava Malzbier 7 3,06
265 vidro Descartável até 360ml Itaipava Pilsen 7 2,36
266 vidro Descartável até 360ml Itaipava Premium 7 3,06
267 vidro Descartável até 360ml Itaipava zero Alcool 7 3,06
268 vidro Descartável até 360ml kaiser Bock 2 3,06
269 vidro Descartável até 360ml kaiser Gold 2 3,23
270 vidro Descartável até 360ml kaiser Summer Draft 2 3,06
271 vidro Descartável até 360ml krill Malzbier 14 2,58
272 vidro Descartável até 360ml krill Pilsen 14 2,41
273 vidro Descartável até 360ml kronenbier 1 3,23
274 vidro Descartável até 360ml Líber 1 3,23
275 vidro Descartável até 360ml Lokal Bier 7 2,02
276 vidro Descartável até 360ml Nova Schin Malzbier 4 3,06
277 vidro Descartável até 360ml Nova Schin Munich 4 3,06
278 vidro Descartável até 360ml Nova Schin NS2 4 4,52
279 vidro Descartável até 360ml Nova Schin Pilsen 4 2,31
280 vidro Descartável até 360ml Nova Schin Zero álcool 4 3,06
281 vidro Descartável até 360ml Outras Marcas 999 7,50
282 vidro Descartável até 360ml Petra Premium 7 3,06
283 vidro Descartável até 360ml Primus Pilsen 4 2,60
284 vidro Descartável até 360ml Proibida 35 2,31
285 vidro Descartável até 360ml Samba Pilsen 11 2,02
286 vidro Descartável até 360ml Santa Fé 10 3,87
287 vidro Descartável até 360ml Schin Malzbier 4 2,95
288 vidro Descartável até 360ml Schin Munich 4 2,95
289 vidro Descartável até 360ml Schin Pilsen 4 2,24
290 vidro Descartável até 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,95
291 vidro Descartável até 360ml Skol Beats 1 3,44
292 vidro Descartável até 360ml Skol Beats Extreme 1 3,30
293 vidro Descartável até 360ml Skol Pilsen 1 2,80
294 vidro Descartável até 360ml SNG 23 5,48
295 vidro Descartável até 360ml Sol Premium 2 3,28
296 vidro Descartável até 360ml Therezópolis Gold 3 5,00
297 vidro Descartável até 360ml Wals - Outras Marcas 23 14,50
298 vidro Descartável até 360ml Wals Hot Petroleum 23 17,18
299 vidro Descartável até 360ml Wals Pilsen 23 8,39
300 vidro Descartável até 360ml xingu 2 3,63
301 vidro Descartável até 360ml x-Wals 23 5,48
302 vidro Descartável - 375ml Wals - Outras Marcas 23 17,18
303 vidro Descartável - 500ml Austria Summer Ale 22 8,50
304 vidro Descartável - 500ml Cerveja Bier Hoff Ipa 42 15,27
305 vidro Descartável - 500ml Cerveja Bier Hoff Red Ale 42 15,20
306 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn Belgian Blond Ale 5 14,49
307 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn Dama do Lago 5 13,73
308 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn Frosty Bison 5 14,78
309 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn Porter 5 13,73
310 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn Saison 4 13,73
311 vidro Descartável - 500ml Eisenbahn São Seba 5 13,73
312 vidro Descartável - 500ml Franziskaner (todas) 1 14,52
313 vidro Descartável - 500ml Grosz Dort Esb 22 11,29
314 vidro Descartável - 500ml Harboe Extra Strong 24 5,97
315 vidro Descartável - 500ml Harboe Gold 24 4,52
316 vidro Descartável - 500ml Hertog 1 22,58
317 vidro Descartável - 500ml Imperium 22 13,59
318 vidro Descartável - 500ml Jangal Beer 22 8,50
319 vidro Descartável - 500ml Lowenbrau (todas) 1 14,52
320 vidro Descartável - 500ml Petra Premium 7 9,68
321 vidro Descartável - 500ml Proibida Especial 35 7,24
322 vidro Descartável - 500ml Saint Bier Hefe Weizen 43 12,07
323 vidro Descartável - 500ml Saint Bier Weiss 43 11,88
324 vidro Descartável - 500ml Spaten (todas) 1 14,52
325 vidro Descartável - 500ml Weltenburg 7 11,29
326 vidro Descartável - 500ml Zehn Bier Heller Bock 39 9,01
327 vidro Descartável - 500ml Zehn Bier Pilsen 39 7,52
328 vidro Descartável - 500ml Zehn Bier Pilsen Extra 39 9,02
329 vidro Descartável - 500ml Zehn Bier Porter 39 9,34
330 vidro Descartável - 500ml Zehn Bier Wiezen 39 9,07
331 Big Neck 500ml Skol Pilsen 1 4,33
332 vidro Descartável - 550ml Bohemia Confraria 1 9,03
333 vidro Descartável - 550ml Bohemia Escura 1 9,03
334 vidro Descartável - 550ml Bohemia Imperial 1 11,29
335 vidro Descartável - 550ml Bohemia Oaken 1 9,03
336 vidro Descartável - 550ml Bohemia Weiss 1 9,03
337 vidro Descartável - 600ml Antuérpia Black 41 9,06
338 vidro Descartável - 600ml Antuérpia Pilsen 41 7,85
339 vidro Descartável - 600ml Antuérpia Premium 41 9,06
340 vidro Descartável - 600ml Antuérpia Trigo 41 9,06
341 vidro Descartável - 600ml 1.500 Puro Malte 11 3,23
342 vidro Descartável - 600ml Antárctica Original 1 5,95
343 vidro Descartável - 600ml Artis 7 9,68
344 vidro Descartável - 600ml Ashby Extra Escura Tipo Porter 18 4,38
345 vidro Descartável - 600ml Ashby Forte Tipo Ale 18 4,48
346 vidro Descartável - 600ml Ashby Pale Ale Extra 18 4,38
347 vidro Descartável - 600ml Ashby Pilsen 18 4,26
348 vidro Descartável - 600ml Ashby Trigo Forte Tipo Weiss 18 5,20
349 vidro Descartável - 600ml áustria Bier Amber 22 11,29
350 vidro Descartável - 600ml áustria Bier Pilsen 22 7,74
351 vidro Descartável - 600ml áustria Bier Weiss 22 11,29
352 vidro Descartável - 600ml Austria Dunkel 22 7,52
353 vidro Descartável - 600ml Austria Export 22 7,10
354 vidro Descartável - 600ml Austria Hefeweizen 22 7,74
355 vidro Descartável - 600ml Austria Lager 22 6,64
356 vidro Descartável - 600ml Austria Summer Ale 22 8,60
357 vidro Descartável - 600ml Ax-Beer 22 11,29
358 vidro Descartável - 600ml Backer Pale Ale 27 9,68
359 vidro Descartável - 600ml Backer Pilsen 27 8,39
360 vidro Descartável - 600ml Backer Pilsen Brazuka 27 7,96
361 vidro Descartável - 600ml Backer Trigo 27 9,68
362 vidro Descartável - 600ml Baden Baden - Trippel 13 167,75
363 vidro Descartável - 600ml Baden Baden 15 anos 5 14,07
364 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Ale Christmas Beer 13 14,52
365 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Ale Golden 13 14,52
366 vidro Descartável - 600ml Baden Baden American Ipa 5 14,16
367 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Bitter Ale 1999 13 14,52
368 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Bock 13 14,52
369 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Celebration 13 14,52
370 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Celebration Inverno 13 14,52
371 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Chocolate Beer 5 14,52
372 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Dark Ale Stout 13 14,52
373 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Pilsen Cristal 13 12,90
374 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Porter 20 anos 13 14,52
375 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Red Ale 13 14,52
376 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Weiss 13 14,52
377 vidro Descartável - 600ml Baden Baden Witbier 5 14,03
378 vidro Descartável - 600ml Bauhaus Cobre 10 9,03
379 vidro Descartável - 600ml Bauhaus Trig'Or 10 9,68
380 vidro Descartável - 600ml Bierland Bock 25 11,29
381 vidro Descartável - 600ml Bierland Imperial Stout 25 11,29
382 vidro Descartável - 600ml Bierland Pale Ale 25 11,29
383 vidro Descartável - 600ml Bierland Pilsen 25 11,29
384 vidro Descartável - 600ml Bierland vienna 25 11,29
385 vidro Descartável - 600ml Bierland Weizen 25 11,29
386 vidro Descartável - 600ml Black Princess 7 8,39
387 vidro Descartável - 600ml Bruder 36 6,50
388 vidro Descartável - 600ml Burguesa 11 3,89
389 vidro Descartável - 600ml Calúnia 22 12,87
390 vidro Descartável - 600ml Capivaryana Puro Malte 29 5,00
391 vidro Descartável - 600ml Cerveja Altbier 22 8,60
392 vidro Descartável - 600ml Cerveja Bier Hoff Nigra 42 13,22
393 vidro Descartável - 600ml Cerveja Bier Hoff Original 42 11,83
394 vidro Descartável - 600ml Cerveja Bier Hoff Pilsner 42 13,37
395 vidro Descartável - 600ml Cerveja Bier Hoff Premium 42 11,83
396 vidro Descartável - 600ml Cerveja Bier Hoff Weizen 42 13,24
397 vidro Descartável - 600ml Cerveja do Dedé Dunkel 22 9,53
398 vidro Descartável - 600ml Cerveja do Dedé Lager 22 8,62
399 vidro Descartável - 600ml Cerveja do Dedé Weiss 22 9,53
400 vidro Descartável - 600ml Cerveja Imperium Ipa 22 14,80
401 vidro Descartável - 600ml Colorado Appia 15 14,52
402 vidro Descartável - 600ml Colorado Cauim - Pilsen 15 12,90
403 vidro Descartável - 600ml Colorado Demoiselle 15 14,52
404 vidro Descartável - 600ml Colorado Indica 15 14,52
405 vidro Descartável - 600ml Conti Premium 11 5,48
406 vidro Descartável - 600ml Coruja Alba Weizen 43 17,93
407 vidro Descartável - 600ml Coruja Alba Weizenbock 43 20,72
408 vidro Descartável - 600ml Coruja Otus 43 16,84
409 vidro Descartável - 600m Coruja Strix 43 17,94
410 vidro Descartável - 600ml Devassa Pilsen Bem Loura 5 5,48
411 vidro Descartável - 600ml Ecobier Puro Malte 14 4,45
412 vidro Descartável - 600ml Germânia 32 6,52
413 vidro Descartável - 600ml Golden 22 7,10
414 vidro Descartável - 600ml Heineken 2 6,24
415 vidro Descartável - 600ml Imperador a Batalha 22 7,50
416 vidro Descartável - 600ml Imperial Ouro 16 4,00
417 vidro Descartável - 600ml Inocência 22 14,50
418 vidro Descartável - 600ml Inveja 22 12,87
419 vidro Descartável - 600ml Itaipava Premium 7 4,52
420 vidro Descartável - 600ml Jangal Beer 22 8,80
421 vidro Descartável - 600ml Miller 7 5,77
422 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Old Ale 5 Anos 31 14,52
423 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pale Ale 31 12,90
424 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pilsen 31 12,90
425 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pilsen sem álcool 31 12,90
426 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Porter 31 12,90
427 vidro Descartável - 600ml Opa Bier Weizen 31 12,90
428 vidro Descartável - 600ml Paulistânia 11 7,96
429 vidro Descartável - 600ml Peripécia Apa 22 13,50
430 vidro Descartável - 600ml Peripécia Tripel 22 13,58
431 vidro Descartável - 600ml Rancor 22 12,87
432 vidro Descartável - 600ml Reines Bier Blonde Ale 33 9,68
433 vidro Descartável - 600ml Reines Bier Extra Puro Malte Ale Stout 33 9,68
434 vidro Descartável - 600ml Reines Bier Extra Puro Malte Esb 33 9,68
435 vidro Descartável - 600ml Reines Bier Pale Ale 33 9,68
436 vidro Descartável - 600ml Saint Bier Belgian 43 12,79
437 vidro Descartável - 600ml Saint Bier Bock 43 12,74
438 vidro Descartável - 600ml Saint Bier in natura 43 11,81
439 vidro Descartável - 600ml Saint Bier Pilsen 43 10,01
440 vidro Descartável - 600ml Saint Bier Stout 43 13,15
441 vidro Descartável - 600ml Saison Umbu 22 10,25
442 vidro Descartável - 600ml Santa Fé 10 8,39
443 vidro Descartável - 600ml Sarcasmo 22 12,87
444 vidro Descartável - 600ml Sulamericana 3 7,10
445 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Ebenholz 3 11,29
446 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Elfeinbein 3 12,51
447 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Gold 3 9,03
448 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Jade 3 12,51
449 vidro Descartável - 600ml Therezópolis or Blanc 3 12,51
450 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Rubini 3 12,90
451 vidro Descartável - 600ml Therezópolis Sankt Gallen 3 12,90
452 vidro Descartável - 600ml Tianastácia 22 9,34
453 vidro Descartável - 600ml Uaiktoberfest 22 8,28
454 vidro Descartável - 600ml Wals - Outras Marcas 23 13,92
455 vidro Descartável - 600ml Wals Gioia 23 9,03
456 vidro Descartável - 600ml x-Wals 23 7,74
457 vidro Descartável - 650ml Heineken 2 5,40
458 vidro Descartável de 361 a 660ml Outras Marcas 999 19,98
459 vidro Descartável - 740ml Patagonia 1 15,43
