Resolução CC/FGTS nº 640 de 24/08/2010


 Publicado no DOU em 3 set 2010


Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2010, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2011/2013, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.


Filtro de Busca Avançada

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990 , e

Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 ,

Resolve:

1 . Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2010, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2011/2013, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução, suplementando-se os recursos alocados às áreas orçamentárias de Habitação Popular e Infraestrutura Urbana, nas condições a seguir especificadas:

1.1 R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) a favor da área orçamentária de Habitação Popular, destinados aos Programas Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo e Apoio à Produção de Habitações; e

1.2 R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) a favor da área orçamentária de Infraestrutura Urbana, destinados ao Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte.

2 . Manter:

2.1 A alocação de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, na forma prevista no item 2 da Resolução nº 610, de 27 de outubro de 2009;

2.2 A autorização concedida ao Agente Operador para proceder às aplicações de que trata o item 3 da Resolução nº 610, de 27 de outubro de 2009; e

2.3 As condições excepcionais para elaboração da proposta orçamentária, referente aos exercícios de 2010 e 2011, previstas no item 4 da Resolução nº 610, de 27 de outubro de 2009 .

3 . Homologar, na forma dos Anexos VI, VII e VIII, os remanejamentos, entre Unidades da Federação, dos recursos alocados à área de Habitação Popular, referentes ao exercício orçamentário de 2010, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 , com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008 .

4 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROBERTO LUPI

Presidente do Conselho

ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

  DISCRIMINAÇÃO  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN  
A.   SALDO INICIAL   102.543.090  105.375.190  107.379.124  107.234.540  108.268.708  106.178.180 
1.   Arrecad. Contribuições   5.731.109  4.632.908  4.995.076  4.742.816  4.686.671  4.728.908 
1.1   Arrecadação Bruta   5.692.238  4.592.803  4.947.475  4.703.669  4.639.804  4.681.619 
1.2   Multas Transf. Atraso   38.871  40.105  47.601  39.147  46.867  47.289 
2.   Arrecad. de Empréstimos   1.293.495  1.233.840  1.218.515  1.214.728  1.180.360  1.190.968 
2.1   Habitação   850.471  780.225  770.244  760.801  811.948  822.409 
2.2   Saneamento   277.128  279.575  284.013  280.972  253.090  252.925 
2.3   Infra-estrutura   89.493  89.620  90.066  89.196  55.794  55.919 
2.4   Fundo de Arrendamento Residencial   76.403  84.420  74.191  83.759  59.529  59.715 
3.   Arr. Contrib. Social - LC 110   173.427  185.783  232.256  196.565  223.075  225.085 
3.1   Contribuição Social - 10%   166.276  179.123  224.957  189.915  218.268  220.236 
3.2   Contribuição Social - 0,5%   3.676  4.505  4.011  3.242  3.218  3.247 
3.3   Contribuição Social - Outros   3.474  2.156  3.288  3.408  1.589  1.603 
3.3.1   Contribuição Social - Multas   3.812  2.597  3.638  3.939  1.816  1.833 
3.3.2   Contribuição Social - Devolução   (338)  (440)  (350)  (531)  (228)  (230) 
4.   Receitas Fin. Líquidas   987.175  1.001.950  1.237.642  1.055.370  881.383  917.787 
4.1   Rec. de Apl.Financ.   987.245  1.002.064  1.237.835  1.055.504  881.496  917.890 
4.1.1.   TR + 6% a.a.   522.987  533.797  626.006  545.455  615.471  627.731 
4.1.2.   Diferencial de taxa   464.258  468.267  611.829  510.049  266.026  290.159 
4.2   Atual. Monet. s/Saques   (70)  (114)  (194)  (135)  (113)  (104) 
5.   Recebimento de Juros CVS   14.801  15.181  15.155  15.144  10.986  11.172 
6.   CRI - Resgate   1.513  1.355  1.263  1.105  1.030  6.987 
B -  TOTAL DE ENTRADAS   8.201.520  7.071.017  7.699.906  7.225.728  6.983.504  7.080.906 
1.   Aplicações   1.507.700  1.610.048  1.776.696  1.755.396  1.837.507  2.055.056 
1.1   Habitação   1.416.965  1.531.914  1.657.150  1.642.688  1.715.092  1.949.815 
1.1.1   Desembolso   1.072.632  1.187.581  1.312.817  1.298.355  1.370.759  1.605.481 
1.1.2   Desc. Financ. Pessoa Física   344.333  344.333  344.333  344.333  344.334  344.334 
1.2   Saneamento/Infra-Estrutura   90.735  78.134  119.546  112.708  122.415  105.241 
2.   Saques   3.409.520  3.540.725  4.638.396  4.099.945  4.533.540  4.145.145 
2.1   Rescisão   2.713.907  2.777.621  3.587.413  3.161.462  3.037.472  2.777.247 
2.2   Moradia   496.274  464.588  616.435  559.286  816.037  746.126 
2.3   Inativas e Outros   199.340  298.516  434.548  379.197  680.031  621.772 
3.   Encargos do FGTS   206.719  220.183  208.340  219.513  219.692  220.672 
3.1   Tarifa Bco. Depositário  
3.2   Taxa de Administração   191.521  193.637  193.637  198.220  196.771  197.752 
3.3   Despesas Administrativas   15.198  26.546  14.703  21.293  22.921  22.921 
4.   Taxa Perform. Ag. Operador  
5.   Pgto. de Crédito Complementar   52.957  55.931  67.742  58.292  155.000  155.000 
6.   Aplicação CRI   61  237.492  237.492 
7.   Progr. de Benefício ao Cotista   24.563  21.373  32.506  27.289  29.680  123.513 
8.   Aplicação Cotas FI-FGTS   68.307  70.698  498.578  76.786  974.793  974.793 
9.   Debêntures FI/FIDC  13.938  12.408  310.226    1.086.328  1.086.328 
C -  TOTAL DE SAÍDAS  5.283.704  5.531.366  7.532.546  6.210.029  9.074.031  8.997.999 
D -  VALORES A CLASSIFICAR   (85.716)  464.284  (311.945)  18.468 
E -  SALDO FINAL   105.375.190  107.379.124  107.234.540  108.268.708  106.178.180  104.261.088 
E.1   Fundo de Liquidez   10.352.729  10.414.507  8.595.014  8.651.971  8.186.044  8.847.920 
E.2   Carteira de Títulos   95.022.461  96.964.618  98.639.526  99.616.736  97.992.136  95.413.168 
F -  CRÉDITOS SECURIT. - CVS              
F. 1   Saldo Inicial   2.504.333  2.519.134  2.534.315  2.551.420  2.566.564  2.609.768 
F. 2   Remuneração   1.950  1.537  1.809 
F. 3   Entrada   14.801  15.181  15.155  15.144  41.667  41.667 
F. 4   Saída  
F. 5   Saldo Final   2.519.134  2.534.315  2.551.420  2.566.564  2.609.768  2.653.244 

(Valores em R$ 1.000,00)

  DISCRIMINAÇÃO  JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   Total  
A.   SALDO INICIAL   104.261.088  97.106.902  94.344.398  91.615.299  88.118.165  84.766.407  102.543.090 
1.   Arrecad. Contribuições   4.750.190  4.880.178  4.792.490  4.688.068  4.753.308  5.487.724  58.869.445 
1.1   Arrecadação Bruta   4.702.688  4.831.377  4.744.565  4.641.187  4.705.775  5.432.846  58.316.045 
1.2   Multas Transf. Atraso   47.502  48.802  47.925  46.881  47.533  54.877  553.399 
2.   Arrecad. de Empréstimos   1.207.042  1.284.817  1.307.579  1.328.963  1.357.142  1.388.198  15.205.647 
2.1   Habitação   836.668  893.615  908.830  924.877  947.007  970.343  10.277.436 
2.2   Saneamento   252.558  272.659  280.444  286.598  292.605  297.829  3.310.397 
2.3   Infra-estrutura   56.052  56.310  56.539  56.698  56.846  57.030  809.564 
2.4   Fundo de Arrend. Residencial   61.765  62.232  61.765  60.791  60.684  62.996  808.249 
3.   Arrc. Contrib. Social - LC 110   226.099  234.575  230.360  225.340  228.476  263.018  2.644.059 
3.1   Contribuição Social - 10%   221.226  229.553  225.429  220.517  223.585  258.131  2.577.216 
3.2   Contribuição Social - 0,5%   3.261  3.351  3.290  3.219  3.263  3.014  41.297 
3.3   Contribuição Social - Outros   1.610  1.671  1.641  1.605  1.627  1.873  25.545 
3.3.1   Contribuição Social - Multas   1.841  1.910  1.876  1.835  1.860  2.142  29.098 
3.3.2   Contribuição Social - Devolução   (231)  (239)  (235)  (230)  (233)  (268)  (3.552) 
4.   Receitas Fin. Líquidas   989.617  978.702  935.346  871.663  848.848  963.266  11.668.747 
4.1   Rec. de Apl.Financ.   989.842  978.927  935.563  871.774  848.957  963.640  11.670.738 
4.1.1.   TR + 6% a.a.   632.089  632.885  616.772  581.279  575.090  654.465  7.164.029 
4.1.2.   Diferencial de taxa   357.753  346.042  318.790  290.495  273.866  309.175  4.506.709 
4.2   Atual. Monet. s/Saques   (225)  (225)  (217)  (111)  (109)  (375)  (1.991) 
5.   Recebimento de Juros CVS   11.360  11.550  11.738  11.923  12.108  12.304  153.422 
6.   CRI - Resgate   12.834  18.577  24.211  29.732  35.150  40.500  174.255 
B -  TOTAL DE ENTRADAS   7.197.141  7.408.399  7.301.723  7.155.690  7.235.031  8.155.008  88.715.573 
1.   Aplicações   7.056.685  2.870.932  2.887.912  3.417.479  3.421.044  3.553.578  33.750.033 
1.1   Habitação   5.383.290  2.065.097  2.163.170  2.663.030  2.709.339  2.777.668  27.675.219 
1.1.1   Desembolso   5.038.957  1.720.764  1.818.837  2.318.696  2.365.006  2.433.335  23.543.219 
1.1.2   Desc. Financ. Pessoa Física   344.334  344.334  344.334  344.334  344.334  344.334  4.132.000 
1.2   Saneamento/Infra-Estrutura   1.673.394  805.835  724.742  754.449  711.705  775.910  6.074.815 
2.   Saques   4.495.452  4.499.579  4.341.156  4.432.210  4.361.469  4.995.433  51.492.569 
2.1   Rescisão   3.011.953  3.014.718  2.908.575  2.969.581  2.922.184  3.346.940  36.229.071 
2.2   Moradia   809.181  809.924  781.408  797.798  785.064  899.178  8.581.299 
2.3   Inativas e Outros   674.318  674.937  651.173  664.831  654.220  749.315  6.682.199 
3.   Encargos do FGTS   222.064  223.266  224.628  226.009  227.149  228.402  2.646.637 
3.1   Tarifa Bco. Depositário  
3.2   Taxa de Administração   199.143  200.346  201.707  203.089  204.228  205.481  2.385.532 
3.3   Despesas Administrativas   22.921  22.921  22.920  22.921  22.921  22.921  261.104 
4.   Taxa Perform. Ag. Operador  
5.   Pgt. de Crédito Complementar   155.000  155.000  155.000  155.000  155.000  155.000  1.474.923 
6.   Aplicação CRI   237.492  237.492  237.492  237.492  237.492  237.492  1.900.000 
7.   Prog. de Benefício ao Cotista   123.513  123.513  123.513  123.513  123.513  195.354  1.071.841 
8.   Aplicação Cotas FI-FGTS   974.793  974.793  974.793  974.793  974.793  974.793  8.512.716 
9.   Debêntures FI/FIDC   1.086.328  1.086.328  1.086.328  1.086.328  1.086.328  1.086.328  9.000.000 
C -  TOTAL DE SAÍDAS   14.351.327  10.170.904  10.030.822  10.652.824  10.586.788  11.426.380  109.848.719 
D -  VALORES A CLASSIFICAR   85.091 
E -  SALDO FINAL   97.106.902  94.344.398  91.615.299  88.118.165  84.766.407  81.495.036  81.495.036 
E.1   Fundo de Liquidez   8.519.086  8.782.758  8.760.117  8.890.792  8.848.630  8.756.557  8.756.557 
E.2   Carteira de Títulos   88.587.816  85.561.640  82.855.182  79.227.373  75.917.777  72.738.479  72.738.479 
F -  CRÉD. SECURIT. - CVS                
F. 1   Saldo Inicial   2.653.244  2.697.054  2.741.415  2.785.469  2.828.729  2.872.014  2.504.334 
F. 2   Remuneração   2.144  2.694  2.388  1.593  1.618  4.012  19.745 
F. 3   Entrada   41.667  41.667  41.667  41.667  41.667  41.667  393.614 
F. 4   Saída  
F. 5   Saldo Final   2.697.054  2.741.415  2.785.469  2.828.729  2.872.014  2.917.693  2.917.693 

ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

PLANO DE CONTRATAÇÕES  
UF/REGIÃO   HABITAÇÃO POPULAR   SANEAMENTO BÁSICO   TOTAL GERAL  
  Original   Reformulado   Original   Reformulado   Original   Reformulado  
RO   115.200  101.423  34.040  34.040  149.240  135.463 
AC   57.600  57.221  17.020  17.020  74.620  74.241 
AM   187.200  189.551  71.300  71.300  258.500  260.851 
RR   48.600  37.721  5.980  5.980  54.580  43.701 
PA   684.000  322.434  173.420  173.420  857.420  495.854 
AP   63.000  36.126  17.480  17.480  80.480  53.606 
TO   111.600  113.409  42.780  42.780  154.380  156.189 
NORTE   1.267.200  857.885  362.020  362.020  1.629.220  1.219.905 
MA   585.000  359.029  125.580  125.580  710.580  484.609 
PI   264.600  145.280  57.500  57.500  322.100  202.780 
CE   709.200  262.934  218.040  218.040  927.240  480.974 
RN   331.200  285.231  74.980  74.980  406.180  360.211 
PB   280.800  331.165  79.580  79.580  360.380  410.745 
PE   824.400  353.362  263.120  263.120  1.087.520  616.482 
AL   253.800  508.299  83.260  83.260  337.060  591.559 
SE   176.400  317.202  42.780  42.780  219.180  359.982 
BA   1.081.800  603.195  320.160  320.160  1.401.960  923.355 
NORDESTE   4.507.200  3.165.697  1.265.000  1.265.000  5.772.200  4.430.697 
MG   1.701.000  1.979.608  378.120  378.120  2.079.120  2.357.728 
ES   320.400  505.980  69.920  69.920  390.320  575.900 
RJ   1.719.000  1.359.453  420.900  420.900  2.139.900  1.780.353 
SP   4.779.000  6.328.661  937.480  937.480  5.716.480  7.266.141 
SUDESTE   8.519.400  10.173.702  1.806.420  1.806.420  10.325.820  11.980.122 
PR   804.600  1.554.396  293.480  293.480  1.098.080  1.847.876 
SC   450.000  916.351  121.900  121.900  571.900  1.038.251 
RS   997.200  1.884.938  261.740  261.740  1.258.940  2.146.678 
SUL   2.251.800   4.355.685   677.120   677.120   2.928.920   5.032.805  
MS   228.600   498.523   100.280   100.280   328.880   598.803  
MT   226.800   201.446   100.280   100.280   327.080   301.726  
GO   536.400   1.458.015   212.060   212.060   748.460   1.670.075  
DF   462.600   289.047   76.820   76.820   539.420   365.867  
C.-OESTE   1.454.400   2.447.031   489.440   489.440   1.943.840   2.936.471  
SUBTOTAL   18.000.000   21.000.000   4.600.000   4.600.000   22.600.000   25.600.000 
PRÓ-MORADIA   1.000.000   2.000.000 (*)     1.000.000   2.000.000  
DESCONTOS FINANC. PESSOAS FÍSICAS  4.000.000   4.000.000     4.000.000   4.000.000  
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO  23.000.000   27.000.000   4.600.000   4.600.000   27.600.000   31.600.000  
INFRAESTRUTURA   URBANA   1.000.000   11.000.000 (**)  
TOTAL   GERAL   28.600.000   42.600.000  

Observações:

(*) Por meio da Resolução nº 635, de 4 de maio de 2010 , o Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público - PRÓ-MORADIA foi suplementado, no valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

(**) Por meio da Resolução nº 625, de 12 de janeiro de 2010 , a área orçamentária de Infraestrutura Urbana foi suplementada, no valor de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais).

ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS   METAS FÍSICAS   EMPREGOS GERADOS  
UNIDADE   QUANTIDADE 
Habitação Popular   Unidades habitacionais   529.412   1.279.950  
Saneamento Básico   Habitantes beneficiados   20.751.111   777.630  
Infraestrutura Urbana   Habitantes beneficiados   49.622.221   1.859.550  
TOTAL       3.917.130  

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   DESEMBOLSO POR ÁREA   TOTAL A DESEMBOLSAR  
HABITAÇÃO POPULAR   SANEAMENTO BÁSICO  
  Original   Reformulado   Original   Reformulado   Original   Reformulado 
RO   107.923  136.069  21.654  38.943  129.577  175.012 
AC   53.962  68.034  10.827  19.471  64.789  87.505 
AM   175.375  221.112  45.356  81.570  220.731  302.682 
RR   45.530  57.404  3.804  6.841  49.334  64.245 
PA   640.795  807.909  110.317  198.398  751.112  1.006.307 
AP   59.021  74.413  11.120  19.998  70.141  94.411 
TO   104.551  131.817  27.214  48.942  131.764  180.759 
NORTE   1.187.157  1.496.758  230.292  414.163  1.417.449  1.910.921 
MA   548.048  690.975  79.885  143.668  627.933  834.643 
PI   247.886  312.533  36.577  65.782  284.463  378.315 
CE   664.403  837.674  138.701  249.445  803.104  1.087.119 
RN   310.280  391.198  47.697  85.780  357.977  476.978 
PB   263.063  331.668  50.623  91.042  313.686  422.710 
PE   772.327  973.743  167.378  301.018  939.705  1.274.761 
AL   237.769  299.777  52.964  95.252  290.733  395.029 
SE   165.258  208.355  27.214  48.942  192.472  257.297 
BA   1.013.468  1.277.772  203.663  366.274  1.217.131  1.644.046 
NORDESTE   4.222.502  5.323.695  804.702  1.447.203  5.027.204  6.770.898 
MG   1.593.556  2.009.142  240.533  432.582  1.834.089  2.441.724 
ES   300.162  378.441  44.478  79.991  344.640  458.432 
RJ   1.610.419  2.030.402  267.746  481.524  1.878.165  2.511.926 
SP   4.477.133  5.644.731  596.358  1.072.508  5.073.491  6.717.239 
SUDESTE   7.981.270  10.062.716  1.149.115  2.066.605  9.130.385  12.129.321 
PR   753.777  950.356  186.691  335.751  940.468  1.286.107 
SC   421.576  531.519  77.544  139.458  499.120  670.977 
RS   934.212  1.177.846  166.500  299.439  1.100.712  1.477.285 
SUL   2.109.565  2.659.721  430.735  774.648  2.540.300  3.434.369 
MS   214.160  270.012  63.791  114.724  277.951  384.736 
MT   212.474  267.886  63.791  114.724  276.265  382.610 
GO   502.518  633.571  134.897  242.604  637.415  876.175 
DF   433.380  546.401  48.867  87.885  482.247  634.286 
C.OESTE   1.362.532  1.717.870  311.346  559.937  1.673.878  2.277.807 
 
SUBTOTAL   16.863.026  21.260.760  2.926.190  5.262.556  19.789.216  26.523.316 
 
PRÓ-MORADIA   1.951.517  2.282.461 
 
INFRAESTRUTURA URBANA   212.570  812.262 
 
DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS   4.132.000  4.132.000 
 
TOTAL A DESEMBOLSAR   26.085.303  33.750.039 

ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2011/2013 - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   EXERCÍCIOS  
2011   2012  
HABITAÇÃO POPULAR  (A) SANEAMENTO BÁSICO  (B) TOTAL  (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR  (D) SANEAMENTO BÁSICO  (E) TOTAL  (F)=(D)+(E)
RO   115.200  34.040  149.240  70.400  51.800  122.200 
AC   57.600  17.020  74.620  35.200  25.900  61.100 
AM   187.200  71.300  258.500  114.400  108.500  222.900 
RR   48.600  5.980  54.580  29.700  9.100  38.800 
PA   684.000  173.420  857.420  418.000  263.900  681.900 
AP   63.000  17.480  80.480  38.500  26.600  65.100 
TO   111.600  42.780  154.380  68.200  65.100  133.300 
NORTE   1.267.200  362.020  1.629.220  774.400  550.900  1.325.300 
MA   585.000  125.580  710.580  357.500  191.100  548.600 
PI   264.600  57.500  322.100  161.700  87.500  249.200 
CE   709.200  218.040  927.240  433.400  331.800  765.200 
RN   331.200  74.980  406.180  202.400  114.100  316.500 
PB   280.800  79.580  360.380  171.600  121.100  292.700 
PE   824.400  263.120  1.087.520  503.800  400.400  904.200 
AL   253.800  83.260  337.060  155.100  126.700  281.800 
SE   176.400  42.780  219.180  107.800  65.100  172.900 
BA   1.081.800  320.160  1.401.960  661.100  487.200  1.148.300 
NORDESTE   4.507.200  1.265.000  5.772.200  2.754.400  1.925.000  4.679.400 
MG   1.701.000  378.120  2.079.120  1.039.500  575.400  1.614.900 
ES   320.400  69.920  390.320  195.800  106.400  302.200 
RJ   1.719.000  420.900  2.139.900  1.050.500  640.500  1.691.000 
SP   4.779.000  937.480  5.716.480  2.920.500  1.426.600  4.347.100 
SUDESTE   8.519.400  1.806.420  10.325.820  5.206.300  2.748.900  7.955.200 
PR   804.600  293.480  1.098.080  491.700  446.600  938.300 
SC   450.000  121.900  571.900  275.000  185.500  460.500 
RS   997.200  261.740  1.258.940  609.400  398.300  1.007.700 
SUL   2.251.800  677.120  2.928.920  1.376.100  1.030.400  2.406.500 
MS   228.600  100.280  328.880  139.700  152.600  292.300 
MT   226.800  100.280  327.080  138.600  152.600  291.200 
GO   536.400  212.060  748.460  327.800  322.700  650.500 
DF   462.600  76.820  539.420  282.700  116.900  399.600 
C.-OESTE   1.454.400  489.440  1.943.840  888.800  744.800  1.633.600 
SUBTOTAL   18.000.000  4.600.000  22.600.000  11.000.000  7.000.000  18.000.000 
PRO-MORADIA   2.000.000   1.000.000 
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO   24.600.000   19.000.000 
INFRAESTRUTURA URBANA   4.000.000   1.000.000 
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES   28.600.000   20.000.000 
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS   4.000.000   1.535.222 
TOTAL GERAL   32.600.000   21.535.222 

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   EXERCÍCIOS  
2013   TOTAL 2011/2013  
HABITAÇÃO POPULAR   (A) SANEAMENTO BÁSICO   (B) TOTAL   (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR   (D) SANEAMENTO BÁSICO   (E) TOTAL   (F)=(D)+(E)
RO   70.400  51.800  122.200  256.000  137.640  393.640 
AC   35.200  25.900  61.100  128.000  68.820  196.820 
AM   114.400  108.500  222.900  416.000  288.300  704.300 
RR   29.700  9.100  38.800  108.000  24.180  132.180 
PA   418.000  263.900  681.900  1.520.000  701.220  2.221.220 
AP   38.500  26.600  65.100  140.000  70.680  210.680 
TO   68.200  65.100  133.300  248.000  172.980  420.980 
NORTE   774.400  550.900  1.325.300  2.816.000  1.463.820  4.279.820 
MA   357.500  191.100  548.600  1.300.000  507.780  1.807.780 
PI   161.700  87.500  249.200  588.000  232.500  820.500 
CE   433.400  331.800  765.200  1.576.000  881.640  2.457.640 
RN   202.400  114.100  316.500  736.000  303.180  1.039.180 
PB   171.600  121.100  292.700  624.000  321.780  945.780 
PE   503.800  400.400  904.200  1.832.000  1.063.920  2.895.920 
AL   155.100  126.700  281.800  564.000  336.660  900.660 
SE   107.800  65.100  172.900  392.000  172.980  564.980 
BA   661.100  487.200  1.148.300  2.404.000  1.294.560  3.698.560 
NORDESTE   2.754.400  1.925.000  4.679.400  10.016.000  5.115.000  15.131.000 
MG   1.039.500  575.400  1.614.900  3.780.000  1.528.920  5.308.920 
ES   195.800  106.400  302.200  712.000  282.720  994.720 
RJ   1.050.500  640.500  1.691.000  3.820.000  1.701.900  5.521.900 
SP   2.920.500  1.426.600  4.347.100  10.620.000  3.790.680  14.410.680 
SUDESTE   5.206.300  2.748.900  7.955.200  18.932.000  7.304.220  26.236.220 
PR   491.700  446.600  938.300  1.788.000  1.186.680  2.974.680 
SC   275.000  185.500  460.500  1.000.000  492.900  1.492.900 
RS   609.400  398.300  1.007.700  2.216.000  1.058.340  3.274.340 
SUL   1.376.100  1.030.400  2.406.500  5.004.000  2.737.920  7.741.920 
MS   139.700  152.600  292.300  508.000  405.480  913.480 
MT   138.600  152.600  291.200  504.000  405.480  909.480 
GO   327.800  322.700  650.500  1.192.000  857.460  2.049.460 
DF   282.700  116.900  399.600  1.028.000  310.620  1.338.620 
C.-OESTE   888.800  744.800  1.633.600  3.232.000  1.979.040  5.211.040 
SUBTOTAL   11.000.000  7.000.000  18.000.000  40.000.000  18.600.000  58.600.000 
PRÓ-MORADIA   1.000.000   4.000.000 
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO   19.000.000   62.600.000 
INFRAESTRUTURA URBANA   1.000.000   6.000.000 
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES   20.000.000   68.600.000 
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS   1.334.253   6.869.475 
TOTAL GERAL   21.334.253   75.469.475 

ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2010

(Valores em R$ 1.000,00)

ATIVO   VALOR   PASSIVO   VALOR  
  Original   Reformulado     Original   Reformulado  
SALDOS FINAIS   73.566.220  84.412.729  DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS   207.702.149   216.879.104  
Disponibilidades   3.830.609  5.091.694  Depósitos Vinculados   177.771.398   185.141.609  
TVM e Aplic Interfinanc Liquidez   50.892.378  67.646.786  Contas Inativas - Reserva Técnica   14.181.444   15.888.817  
Fundo de Liquidez Exigido   15.794.455  8.756.557  Depósitos Vinculados Liberados - LC110/2001   5.691.227   4.892.320  
Saldo de Títulos CVS   3.048.778  2.917.693  Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/2001   9.324.902   10.299.366  
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS -CRI   2.351.291  1.816.974  Provisão - Juros Progressivos   733.178   656.993  
CRÉDITOS VINCULADOS   6.571.371  5.958.408       
COTA FI-FGTS   18.242.226  23.631.786  SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC.   12.200   8.365  
DEBÊNTURES e FIDC (RCCFGTS 578/2008)  7.298.462  12.025.563 
FINANCIAMENTOS   116.436.289  112.485.805  OUTRAS OBRIGAÇÕES   529.933   2.078.066  
Habitação  83.641.808  80.310.810 
Saneamento Básico  23.854.332  22.496.485 
Infraestrutura Urbana  8.940.149  9.678.510 
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL   8.235.461  7.955.909  PATRIMÔNIO LÍQUIDO   29.943.181   34.432.541  
OUTROS CRÉDITOS   113.665  124.570  Fundo Conta Geral   29.616.622   30.494.293  
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES   5.372.478  4.986.332  Resultado do Exercício   326.559   3.938.248  
TOTAL   238.187.463  253.398.076  TOTAL   238.187.463   253.398.076  

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS
ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2010
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (PESSOAS FÍSICAS + PESSOAS JURÍDICAS)

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÕES   DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1)  DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2)  VARIAÇÃO PERCENTUAL 
RO   115.200  120.200  4,34 
AC   57.600  57.600  0,00 
AM   187.200  187.200  0,00 
RR   48.600  48.600  0,00 
PA   684.000  584.000  -14,62 
AP   63.000  63.000  0,00 
TO   111.600  111.600  0,00 
NORTE   1.267.200  1.172.200  -7,50 
MA   585.000  485.000  -17,09 
PI   264.600  264.600  0,00 
CE   709.200  609.200  -14,10 
RN   331.200  331.200  0,00 
PB   280.800  280.800  0,00 
PE   824.400  724.400  -12,13 
AL   253.800  253.800  0,00 
