Tabela de Países
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | AFG - Afeganistão |
| 2 | ALA - Aland, Ilhas |
| 3 | ALB - Albânia |
| 4 | ESP - Alboran-Perejil, Ilhas |
| 5 | DEU - Alemanha |
| 6 | DEU - Alemanha Oriental |
| 7 | BFA - Burkina Faso |
| 8 | AND - Andorra |
| 9 | AGO - Angola |
| 10 | AIA - Anguilla |
| 11 | ATG - Antígua e Barbuda |
| 12 | ANT - Antilhas Holandesas |
| 13 | SAU - Arábia Saudita |
| 14 | DZA - Argélia |
| 15 | ARG - Argentina |
| 16 | ARM - Armênia |
| 17 | ABW - Aruba |
| 18 | AUS - Austrália |
| 19 | AUT - Áustria |
| 20 | AZE - Azerbaijão |
| 21 | BHS - Bahamas |
| 22 | BHR - Barein |
| 23 | BGD - Bangladesh |
| 24 | BRB - Barbados |
| 25 | BLR - Belarus |
| 26 | BEL - Bélgica |
| 27 | BLZ - Belize |
| 28 | BMU - Bermudas |
| 29 | MMR - Mianmar |
| 30 | BOL - Bolívia |
| 31 | BIH - Bósnia-Herzegovina |
| 32 | BES - Bonaire, Saint Eustatius e Saba |
| 33 | BRA - Internação na Zona Franca de Manaus |
| 34 | BWA - Botsuana |
| 35 | BVT - Bouvet, Ilha |
| 36 | BRA - Brasil |
| 37 | BRN - Brunei |
| 38 | BGR - Bulgária |
| 39 | BDI - Burundi |
| 40 | BTN - Butão |
| 41 | CPV - Cabo Verde |
| 42 | CYM - Cayman, Ilhas |
| 43 | KHM - Camboja |
| 44 | CMR - Camarões |
| 45 | CAN - Canadá |
| 46 | GGY - Canal, Ilhas do (Guernsey) |
| 47 | ESP - Canárias, Ilhas |
| 48 | GBR - Canal, Ilhas do (Jersey) |
| 49 | KAZ - Cazaquistão |
| 50 | QAT - Catar |
| 51 | CHL - Chile |
| 52 | CHN - China |
| 53 | TWN - Taiwan (Formosa / Taipé Chinês) |
| 54 | CYP - Chipre |
| 55 | CCK - Cocos (Keeling), Ilhas |
| 56 | COL - Colômbia |
| 57 | COM - Comores |
| 58 | COG - Congo |
| 59 | COK - Cook, Ilhas |
| 60 | PRK - Coreia do Norte |
| 61 | KOR - Coreia do Sul |
| 62 | CIV - Costa do Marfim |
| 63 | HRV - Croácia |
| 64 | CRI - Costa Rica |
| 65 | KWT - Coveite (Kuweit) |
| 67 | CUB - Cuba |
| 68 | CUW - Curaçao |
| 69 | BEN - Benin |
| 70 | DNK - Dinamarca |
| 71 | DMA - Dominica |
| 72 | ARE - Dubai |
| 73 | ECU - Equador |
| 74 | EGY - Egito |
| 75 | ERI - Eritreia |
| 76 | ARE - Emirados Árabes Unidos |
| 77 | ESP - Espanha |
| 78 | SVN - Eslovênia |
| 79 | SVK - Eslováquia |
| 80 | USA - Estados Unidos |
| 81 | EST - Estônia |
| 82 | ETH - Etiópia |
| 83 | FLK - Falkland (Malvinas) |
| 84 | FRO - Faroe, Ilhas |
| 85 | PHL - Filipinas |
| 86 | FIN - Finlândia |
| 87 | FRA - França |
| 88 | GAB - Gabão |
| 89 | GMB - Gâmbia |
| 90 | GHA - Gana |
| 91 | GEO - Geórgia |
| 92 | GIB - Gibraltar |
| 93 | GRD - Granada |
| 94 | GRC - Grécia |
| 95 | GRL - Groenlândia |
| 96 | GLP - Guadalupe |
| 97 | GUM - Guam |
| 98 | GTM - Guatemala |
| 99 | GUF - Guiana Francesa |
| 100 | GIN - Guiné |
| 101 | GNQ - Guiné Equatorial |
| 102 | GNB - Guiné-Bissau |
| 103 | GUY - Guiana |
| 104 | HTI - Haiti |
| 105 | HND - Honduras |
| 106 | HKG - Hong Kong |
| 107 | HUN - Hungria |
| 108 | YEM - Iêmen |
| 109 | YMD - Iêmen Democrático |
| 110 | IMN - Ilha de Man |
| 111 | IND - Índia |
| 112 | IDN - Indonésia |
| 113 | GBR - Inglaterra |
| 114 | IRQ - Iraque |
| 115 | IRN - Irã |
| 116 | IRL - Irlanda |
| 117 | ISL - Islândia |
| 118 | ISR - Israel |
| 119 | ITA - Itália |
| 120 | SCG - Iugoslávia |
| 121 | JAM - Jamaica |
| 122 | UMI - Johnston, Ilhas |
| 123 | JPN - Japão |
| 124 | JOR - Jordânia |
| 125 | KIR - Kiribati |
| 126 | LAO - Laos |
| 127 | MYS - Lebuan, Ilhas |
| 128 | LSO - Lesoto |
| 129 | LVA - Letônia |
| 130 | LBN - Líbano |
| 131 | LBR - Libéria |
| 132 | LBY - Líbia |
| 133 | LIE - Liechtenstein |
| 134 | LTU - Lituânia |
| 135 | LUX - Luxemburgo |
| 136 | MAC - Macau |
| 137 | MKD - Macedônia |
| 138 | MDG - Madagascar |
| 139 | PRT - Madeira, Ilha da |
| 140 | MYS - Malásia |
| 141 | MWI - Malavi |
| 142 | MDV - Maldivas |
| 143 | MLI - Mali |
| 144 | MLT - Malta |
| 145 | MNP - Marianas do Norte, Ilhas |
| 146 | MAR - Marrocos |
| 147 | MHL - Marshall, Ilhas |
| 148 | MTQ - Martinica |
| 149 | MUS - Maurício |
| 150 | MRT - Mauritânia |
| 151 | UMI - Midway, Ilhas |
| 152 | MEX - México |
| 153 | MDA - Moldávia |
| 154 | MCO - Mônaco |
| 155 | MNG - Mongólia |
| 156 | MNE - Montenegro |
| 157 | FSM - Micronésia |
| 158 | MSR - Montserrat |
| 159 | MOZ - Moçambique |
| 160 | NAM - Namíbia |
| 161 | NRU - Nauru |
| 162 | CXR - Christmas (Navidad), Ilha |
| 163 | NPL - Nepal |
| 164 | NIC - Nicarágua |
| 165 | NER - Níger |
| 166 | NGA - Nigéria |
| 167 | NIU - Niue |
| 168 | NFK - Norfolk, Ilha |
| 169 | NOR - Noruega |
| 170 | NCL - Nova Caledônia |
| 171 | PNG - Papua Nova Guiné |
| 172 | NZL - Nova Zelândia |
| 173 | VUT - Vanuatu |
| 174 | OMN - Omã |
| 175 | UMI - Pacífico, Ilhas do (Administração dos EUA) |
| 176 | UMI - Pacífico, Ilhas do (EUA) |
| 177 | UMI - Pacífico, Ilhas do (Território Fideicomisso EUA) |
| 178 | NLD - Países Baixos (Holanda) |
| 179 | PLW - Palau |
| 180 | PAK - Paquistão |
| 181 | PSE - Palestina |
| 182 | PAN - Panamá |
| 183 | PNG - Papua, Território de |
| 184 | PRY - Paraguai |
| 185 | PER - Peru |
| 186 | PCN - Pitcairn |
| 187 | PYF - Polinésia Francesa |
| 188 | POL - Polônia |
| 189 | PRT - Portugal |
| 190 | PRI - Porto Rico |
| 191 | KEN - Quênia |
| 192 | KGZ - Quirguistão |
| 193 | GBR - Reino Unido |
| 194 | CAF - República Centro-Africana |
| 195 | DOM - República Dominicana |
| 196 | REU - Reunião |
| 197 | ZWE - Zimbábue |
| 198 | ROU - Romênia |
| 199 | RWA - Ruanda |
| 200 | RUS - Rússia |
| 201 | SLB - Salomão, Ilhas |
| 203 | ESH - Saara Ocidental |
| 204 | SLV - El Salvador |
| 205 | WSM - Samoa |
| 206 | ASM - Samoa Americana |
| 207 | BLM - São Bartolomeu |
| 208 | KNA - São Cristóvão e Névis |
| 209 | SMR - San Marino |
| 210 | SXM - Sint Maarten |
| 211 | SPM - São Pedro e Miquelon |
| 212 | VCT - São Vicente e Granadinas |
| 213 | SHN - Santa Helena |
| 214 | LCA - Santa Lúcia |
| 215 | STP - São Tomé e Príncipe |
| 216 | SEN - Senegal |
| 217 | SYC - Seicheles |
| 218 | SLE - Serra Leoa |
| 219 | SRB - Sérvia |
| 220 | SGP - Cingapura |
| 221 | SYR - Síria |
| 222 | SOM - Somália |
| 223 | LKA - Sri Lanka |
| 224 | SWZ - Suazilândia |
| 225 | ZAF - África do Sul |
| 226 | SDN - Sudão |
| 227 | SSD - Sudão do Sul |
| 228 | SWE - Suécia |
| 229 | CHE - Suíça |
| 230 | SUR - Suriname |
| 231 | TJK - Tadjiquistão |
| 232 | THA - Tailândia |
| 233 | TZA - Tanzânia |
| 234 | IOT - Território Britânico do Oceano Índico |
| 235 | DJI - Djibuti |
| 236 | ZZZ - Território da Alta Comissão do Pacífico Ocidental |
| 237 | GBR - Território Antártico Britânico |
| 238 | TCD - Chade |
| 239 | CSK - Tchecoslováquia |
| 240 | CZE - Tcheca, República |
| 241 | TLS - Timor Leste |
| 242 | TGO - Togo |
| 243 | TKL - Toquelau |
| 244 | TON - Tonga |
| 245 | TTO - Trinidad e Tobago |
| 246 | TUN - Tunísia |
| 247 | TCA - Turcas e Caicos, Ilhas |
| 248 | TKM - Turcomenistão |
| 249 | TUR - Turquia |
| 250 | TUV - Tuvalu |
| 251 | UKR - Ucrânia |
| 252 | UGA - Uganda |
| 253 | ZZZ - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas |
| 254 | URY - Uruguai |
| 255 | UZB - Uzbequistão |
| 256 | VAT - Vaticano |
| 257 | VEN - Venezuela |
| 258 | VNM - Vietnã |
| 259 | VGB - Virgens, Ilhas (Britânicas) |
| 260 | VIR - Virgens, Ilhas (Americanas) |
| 261 | FJI - Fiji |
| 262 | USA - Wake, Ilha |
| 263 | WLF - Wallis e Futuna, Ilhas |
| 264 | COD - Congo, República Democrática |
| 265 | ZMB - Zâmbia |
| 266 | PCZ - Zona do Canal do Panamá |
| 267 | ZZZ - Provisão de Navios e Aeronaves |
| 268 | ZZZ - A Designar |
| 269 | ZZZ - Bancos Centrais |
| 270 | ZZZ - Organizações Internacionais |
| 271 | ZZZ - Não Declarados |
Tabela de Moedas
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | AFN - Afegane Afeganist |
| 2 | ZAR - Rande/Africa Sul |
| 3 | ALL - Lek Albania Rep |
| 5 | EUR - Euro |
| 7 | AOA - Kwanza/Angola |
| 8 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 9 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 10 | ANG - Guilder Antilhas Holandesas |
| 11 | SAR - Rial/Arab Saudita |
| 12 | DZD - Dinar Argelino |
| 15 | ARS - Peso Argentino |
| 16 | AMD - Dram Armenia Rep |
| 17 | AWG - Florim/Aruba |
| 18 | AUD - Dolar Australiano |
| 22 | BSD - Dolar/Bahamas |
| 23 | BHD - Dinar/Bahrein |
| 24 | BDT - Taca/Bangladesh |
| 25 | BBD - Dolar/Barbados |
| 26 | BYN - Rublo Belarus |
| 30 | BZD - Dolar/Belize |
| 31 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 32 | BMD - Dolar/Bermudas |
| 33 | BOB - Boliviano/Bolivia |
| 36 | BWP - Pula/Botswana |
| 41 | BRL - Real Brasil |
| 43 | BND - Dolar Brunei |
| 44 | REP - Lev/Bulgaria |
| 45 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 46 | BIF - Franco/Burundi |
| 47 | BTN - Ngultrum/Butao |
| 48 | CVE - Escudo Cabo Verde |
| 49 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 50 | KHR - Riel/Camboja |
| 51 | CAD - Dolar Canadense |
| 52 | QAR - Rial/Catar |
| 53 | KYD - Dolar Cayman |
| 54 | KZT - Tenge Cazaquistao |
| 55 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 56 | CLF - Unidade De Fomento Do Chile |
| 57 | CLP - Peso Chile |
| 59 | CNY - Renminbi Chines |
| 63 | SGD - Dolar Cingapura |
| 64 | COP - Peso/Colombia |
| 65 | KMF - Franco/Comores |
| 66 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 67 | CDF - Franco Congoles |
| 70 | NZD - Dolar Nova Zelandia |
| 72 | KRW - Won Coreia Sul |
| 75 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 76 | CRC - Colon/Costa Rica |
| 77 | KWD - Dinar/Kwait |
| 78 | HRK - Kuna/Croacia |
| 79 | CUP - Peso/Cuba |
| 80 | DKK - Coroa Dinamarquesa |
| 81 | DJF - Franco/Djibuti |
| 82 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 83 | EGP - Libra/Egito |
| 84 | SVC - Colon/El Salvador |
| 85 | AED - Dirham/Emir.Arabe |
| 87 | ERN - Nakfa Eritreia |
| 94 | USD - Dolar Dos Eua |
| 97 | ETB - Birr/Etiopia |
| 98 | FKP - Libra/Falkland |
| 99 | FJD - Dolar Fiji |
| 100 | PHP - Peso/Filipinas |
| 103 | TWD - Novo Dolar/Taiwan |
| 106 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 107 | GMD - Dalasi/Gambia |
| 108 | GHS - Cedi Gana |
| 109 | GEL - Lari Georgia |
| 110 | GIP - Libra/Gibraltar |
| 111 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 115 | GTQ - Quetzal/Guatemala |
| 116 | GBP - Libra Esterlina |
| 117 | GYD - Dolar Da Guiana |
| 119 | GNF - Franco/Guine |
| 121 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 122 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 123 | HTG - Gourde/Haiti |
| 124 | HNL - Lempira/Honduras |
| 125 | HKD - Dolar Hong Kong |
| 126 | CNH - Renminbi Hong Kong |
| 127 | HUF - Forint/Hungria |
| 128 | YER - Rial/Iemen |
| 129 | INR - Rupia/India |
| 130 | IDR - Rupia/Indonesia |
| 131 | REP - Rial/Iran |
| 132 | IQD - Dinar/Iraque |
| 135 | ISK - Coroa Islnd/Islan |
| 136 | ILS - Shekel/Israel |
| 139 | JMD - Dolar/Jamaica |
| 140 | JPY - Iene |
| 141 | GBP - Libra Esterlina |
| 142 | JOD - Dinar/Jordania |
| 143 | REP - Quipe/Laos |
| 144 | LSL - Loti/Lesoto |
| 147 | LBP - Libra/Libano |
| 148 | LRD - Dolar Liberia |
| 149 | LYD - Dinar/Libia |
| 150 | CHF - Franco Suico |
| 155 | MOP - Pataca/Macau |
| 156 | MKD - Dinar/Macedonia |
| 158 | MGA - Ariary Madagascar |
| 160 | MYR - Ringgit/Malasia |
| 161 | MWK - Quacha/Malavi |
| 162 | MVR - Rufia/Maldivas |
| 163 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 166 | GBP - Libra Esterlina |
| 167 | MAD - Dirham/Marrocos |
| 170 | MUR - Rupia/Mauricio |
| 171 | MRO - Uguia Mauritania |
| 173 | MXN - Peso/Mexico |
| 174 | MMK - Quiate/Birmania |
| 176 | MZN - Nova Metical/Moca |
| 177 | REP - Leu/Moldavia |
| 179 | MNT - Tugrik/Mongolia |
| 181 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 182 | NAD - Dolar Da Namibia |
| 183 | NPR - Rupia/Nepal |
| 184 | NIO - Cordoba Ouro |
| 185 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 186 | NGN - Naira/Nigeria |
| 187 | NZD - Dolar Nova Zelandia |
| 188 | NOK - Coroa Norueguesa |
| 189 | NZD - Dolar Nova Zelandia |
| 190 | OMR - Rial/Oma |
| 193 | PAB - Balboa/Panama |
| 194 | PGK - Kina/Papua N Guin |
| 195 | PKR - Rupia/Paquistao |
| 196 | PYG - Guarani/Paraguai |
| 198 | PEN - Novo Sol/Peru |
| 200 | XPF - Franco Cfp |
| 201 | PLN - Zloty/Polonia |
| 205 | KES - Xelim/Quenia |
| 206 | KGS - Som Quirguistao |
| 207 | GBP - Libra Esterlina |
| 208 | XAF - Franco Cfa Beac |
| 209 | DOP - Peso/Rep. Dominic |
| 210 | RON - Novo Leu/Romenia |
| 212 | RWF - Franco/Ruanda |
| 213 | RUB - Rublo/Russia |
| 214 | SBD - Dolar Il Salomao |
| 217 | WST - Tala Samoa |
| 219 | SHP - Libra/Sta Helena |
| 220 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 221 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 222 | STD - Dobra S Tome Prin |
| 223 | XCD - Dolar Caribe Oriental |
| 224 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 225 | SLL - Leone/Serra Leoa |
| 227 | RSD - Dinar Servio Servia |
| 229 | SCR - Rupia/Seycheles |
| 230 | REP - Libra/Siria |
| 231 | SOS - Xelim/Somalia |
| 232 | LKR - Rupia/Sri Lanka |
| 233 | SZL - Lilangeni/Suazil |
| 234 | SDG - Nova Libra Sudanesa |
| 236 | SSP - Libra Sul Sudanesa |
| 237 | SEK - Coroa Sueca |
| 238 | CHF - Franco Suico |
| 239 | SRD - Dolar/Suriname |
| 242 | TJS - Somoni Tadjiquistao |
| 243 | THB - Bath/Tailandia |
| 245 | TZS - Xelim/Tanzania |
| 246 | CZK - Coroa Tcheca |
| 248 | XOF - Franco Cfa Bceao |
| 249 | TOP - Paanga/Tonga |
| 250 | TTD - Dolar/Trin. Tobag |
| 251 | TND - Dinar/Tunisia |
| 252 | TMT - Novo Manat Turcom |
| 254 | TRY - Lira Turca |
| 255 | UAH - Hryvnia Ucrania |
| 256 | UGX - Xelim/Uganda |
| 257 | UYU - Peso/Uruguaio |
| 258 | UZS - Som Uzbequistao |
| 259 | VUV - Vatu Vanuatu |
| 262 | VND - Dongue/Vietnan |
| 265 | ZMW - Quacha Zambia |
| 271 | SDR - Direito Especial |
| 298 | MRU - UGUIA MAURITANIA |
| 299 | VES - Bolivar Venezuelano Soberano |
| 300 | STN - Dobra São Tomé |
Tabela de Capitais dos Estados Brasileiros
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 16 | Rio Branco |
| 68 | Maceió |
| 130 | Macapá |
| 177 | Manaus |
| 535 | Salvador |
| 675 | Fortaleza |
| 801 | Brasília |
| 878 | Vitória |
| 971 | Goiânia |
| 1306 | São Luís |
| 1372 | Cuiabá |
| 1483 | Campo Grande |
| 1606 | Belo Horizonte |
| 2412 | Belém |
| 2631 | João Pessoa |
| 2853 | Curitiba |
| 3291 | Recife |
| 3556 | Teresina |
| 3631 | Rio de Janeiro |
| 3742 | Natal |
| 4125 | Porto Alegre |
| 4325 | Porto Velho |
| 4343 | Boa Vista |
| 4443 | Florianópolis |
| 5213 | São Paulo |
| 5296 | Aracaju |
| 5435 | Palmas |
Tabela de Segmentos
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Brinquedos |
| 2 | Bicicletas |
| 3 | Instrumentos Musicais |
| 4 | Rações para Animais Domésticos |
| 5 | Pneumáticos, Camaras de Ar e Protetores de Borracha |
| 6 | Lampada Elétrica |
| 7 | Pilhas e Baterias Elétricas |
| 8 | Aparelhos Celulares |
| 9 | Produtos de Colchoaria |
| 10 | Cigarros |
| 11 | Cimentos |
| 12 | Leite em Pó |
| 13 | Filme Fotográfico e Cinematográfico e "Slide" |
| 14 | Lâmina de Barbear, Aparelho de Barbear Descartável |
| 15 | Tintas, Vernizes e Outras Mercadorias da Industria Quimica |
| 16 | Telhas, Cumeeiras, Caixas D'água de Fibrocimento, Amianto e Fibrocimento |
| 17 | Massas Alimentícias, Biscoitos, Bolos |
| 18 | Sorvete e Preparados para Fabricação de Sorvete de Máquina |
| 19 | Vinhos e Sidras |
| 20 | Artigos para Vestuário |
| 21 | Artigos para Bebe |
| 22 | Artigos de Papelaria |
| 23 | Trigo em Grão e Farinha de Trigo |
| 24 | Açúcar de Cana |
| 25 | Aguardente |
| 26 | Artefatos de Uso Doméstico |
| 27 | Autopeças |
| 28 | Bebidas Quentes |
| 29 | Cerveja, Refrigerante, Agua Mineral Potável |
| 30 | Combustíveis e Lubrificantes, Derivados ou Não de Petróleo |
| 31 | Cosmético, Perfumaria, Artigo de Higiene Pessoal e Toucador |
| 32 | Disco Fonográfico, Fita Virgem ou Gravada e Outros Suportes para Produção ou Gravação de Som ou Imagem |
| 35 | Ferramentas |
| 37 | Máquinas e Aparelhos Mecanicos, Elétricos, Eletromecânicos e Automáticos |
| 38 | Máquinas e Outras Ferramentas |
| 39 | Materiais de Construção, Acabamento, Bricolagem e Adorno |
| 40 | Materiais de Limpeza |
| 42 | Óleos Comestiveis |
| 43 | Produtos Alimentícios |
| 45 | Produtos Eletronicos, Eletroeletronicos e Eletrodomésticos |
| 46 | Produtos Farmaceuticos, Soros e Produtos de Uso Humano |
| 47 | Veículos Automotores |
| 48 | Veículos de Duas Rodas Motorizados |
| 49 | Frutas |
| 50 | Álcool para Uso Doméstico, Farmaceutico ou Industrial |
| 51 | Operações Internas |
| 52 | Materiais Elétricos |
| 53 | Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC e Álcool Para Fins Não-Combustíveis que Especifica |
| 54 | Farinha de Trigo e Assemelhados e Outros Produtos à Base de Trigo e Farinhas |
| 55 | Açúcar |
| 56 | Sorvete |
| 57 | Móveis em Geral |
| 58 | Outros Produtos e Componentes de Borracha |
| 59 | Peças, Componentes e Acessórios Para Veículos Automotores e Outros Afins |
| 60 | Embalagens |
| 61 | Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC ou Biodiesel B100 |
| 62 | Bebidas Alcoólicas |
| 66 | Produtos Cerâmicos em Cuja Fabricação Seja Utilizada Argila ou Barro Cozido |
| 67 | Operações Com Papel |
| 68 | Leite e Seus Derivados |
| 69 | Óleos comestíveis e massas alimentícias |
| 70 | Trigo e cimento |
| 71 | Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC |
| 72 | Vendas a Consumidor Final pelo Sistema Porta-a-Porta |
| 73 | Leite UHT ("ultra high temperature") |
| 74 | Pneumáticos, Câmaras de Ar e Protetores de Borracha de Bicicletas |
| 75 | Plásticos |
| 76 | Produtos Cerâmicos |
| 77 | Vidros |
| 78 | Bebidas Alcoólicas, Exceto Cerveja e Chope |
| 79 | Das Operações por Estabelecimentos Gráficos e Editoriais |
| 80 | Veículos Novos de Duas e Três Rodas Motorizados |
| 81 | Medicamentos de Uso Humano e Outros Produtos Farmacêuticos para Uso Humano ou Veterinário |
| 82 | Biometano |
| 83 | Papéis, Plásticos, Produtos Cerâmicos e Vidros |
| 84 | Leite em pó e leite em pó modificado |
| 85 | Energia Elétrica |
| 86 | Água Mineral Natural ou Adicionada de Sais, Acondicionada em Vasilhame Retornável |
| 87 | Nafta Não Petroquímica |