Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023


 Publicado no DOE - RO em 2 mar 2023


Altera, acresce e revoga itens da Instrução Normativa nº 17 de 2019/GAB/CRE, que institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF no estado de Rondônia e dá outras providências.


Consulta de PIS e COFINS

O Coordenador-Geral da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais:

Determina:

Art. 1º Os itens adiante enumerados da Tabela I do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, passam a vigorar com as seguintes alterações:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ÁGUA
Contribuinte Produto Embalagem ml GTIN NCM CEST Valor Vigência
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Copo 200 7897520812779 22011000 03.005.00 0,39 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Copo 300 7897520800042 22011000 03.005.00 0,45 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Premium Pet 350 7897520800103 22011000 03.005.00 0,95 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água c/ gás Lebrinha Premium Pet 350 7897520800059 22011000 03.005.00 1,29 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Pet 497 7897520812847 22011000 03.005.00 0,75 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Fitness Pet 500 7897520800011 22011000 03.005.00 0,85 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água c/ gás Lebrinha Pet 500 7897520812823 22011000 03.005.00 3,47 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Premium Pet 1000 7897520800226 22011000 03.005.00 1,49 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água c/ gás Lebrinha Premium Pet 1000 7897520800240 22011000 03.005.00 1,99 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Pet 1500 7897520812731 22011000 03.005.00 1,79 01.03.2023
Água Mineral Lebrinha Água s/ gás Lebrinha Pet 6000 7897520800110 22011000 03.005.00 4,79 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água s/ gás LindÁgua Copo 300 7897569700174 22011000 03.005.00 0,82 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água s/ gás LindÁgua Galão 20000 7897569700037 22011000 03.025.00 7,59 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água s/ gás LindÁgua Pet 500 7897569700013 22101000 03.005.04 1,43 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água c/ gás LindÁgua Pet 500 7897569700044 22011000 03.005.04 1,66 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água s/ gás LindÁgua Pet 2000 7897569700204 22011000 03.005.04 3,52 01.03.2023
Água Mineral LindÁgua Água s/ gás LindÁgua Pet 5000 7897569700556 22011000 03.005.04 9,38 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/ gás Kaiary Galão 10000 7898066560131 22011000 03.002.00 9,99 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/ gás Kaiary Galão 20000 7898066560018 22011000 03.025.00 6,96 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/ gás Kaiary Pet 200 7898066560094 22011000 03.005.04 0,56 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/ gás Kaiary Premium Pet 350 7898066560032 22011000 03.005.04 0,90 01.03.2023
Águas Kaiary Água c/ gás Kaiary Premium Pet 350 7898066560049 22011000 03.005.04 1,52 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/gás Kaiary Pet 498 7898066560148 22011000 03.005.04 1,23 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/gás Kaiary Rosa Pet 498 7898066560155 22011000 03.005.04 1,15 01.03.2023
Águas Kaiary Água s/gás Kaiary Pet 2000 7898066560063 22011000 03.005.04 2,90 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água s/gás BelÁgua Pet 330 7894900536003 22011000 03.005.04 1,33 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água c/gás BelÁgua Pet 330 7894900536508 22011000 03.005.04 1,41 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água s/gás BelÁgua Pet 500 7894900536010 22011000 03.005.04 1,85 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água c/gás BelÁgua Pet 500 7894900536515 22011000 03.005.04 1,91 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água s/gás Crystal Purificada Pet 510 7894900525007 22011000 03.005.04 2,46 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água s/gás BelÁgua Pet 1500 7894900536027 22011000 03.005.04 3,03 01.03.2023
Grupo Solar Coca Cola Água s/gás Crystal Purificada Pet 2000 7894900525021 22011000 03.005.04 3,05 01.03.2023
Comexim Água c/gás Acquíssima Passion Pet 310 7898929281227 22011000 03.005.04 2,50 01.03.2023
Comexim Água c/gás Acquíssima Passion Pet 510 7898929281234 22011000 03.004.00 3,91 01.03.2023
Comexim Água s/gás Acquíssima Person Pet 310 7898929280077 22011000 03.005.04 3,13 01.03.2023
Comexim Água s/gás Acquíssima Person Pet 510 7898929280084 22011000 03.005.04 2,83 01.03.2023
Cristal da Amazônia Água s/gás Cristal da Amazônia Galão 20000 7898902441013 22011000 03.025.00 5,69 01.03.2023
Cristal da Amazônia Água s/gás Cristal da Amazônia Pet 500 7898902441020 22011000 03.005.04 1,63 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água s/gás PurÁgua Galão 20000 7898007220186 22011000 03.025.00 7,75 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água s/gás PurÁgua Pet 350 7898007221336 22011000 03.005.04 1,04 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água c/gás PurÁgua Soda Pet 350 7898007221343 22021000 03.005.04 1,17 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água s/gás PurÁgua Pet 497 7898007220162 22011000 03.005.04 1,39 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água c/gás PurÁgua Soda Pet 497 7898007220728 22011000 03.005.04 1,54 01.03.2023
FEMAR Indústria de Bebidas Água s/gás PurÁgua Pet 2000 7898007220179 22011000 03.005.04 3,20 01.03.2023
Refrigerantes Marajá Água c/gás Marajá Pet 500 7897417402922 22011000 03.005.04 1,50 01.03.2023
Refrigerantes Marajá Água c/gás Marajá Pet 1500 797417405848 22011000 03.005.04 3,16 01.03.2023
Refrigerantes Marajá Água s/gás Marajá Pet 1500 7897417405657 22011000 03.005.04 2,60 01.03.2023
Refrigerantes Marajá Água s/gás Marajá Pet 6000 7897417405831 22011000 03.005.04 9,90 01.03.2023

Art. 2º Os itens adiante enumerados da Tabela II do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, passam a vigorar com as seguintes alterações:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA
Contribuinte Produto Embalagem ml GTIN NCM CEST Valor Vigência
AMBEV Antárctica Original Garrafa de vidro descartável 300 7891991009584 22030000 03.021.01 3,84 01.03.2023
AMBEV Antárctica Original Garrafa de vidro descartável ou retornável 300 7891149000005 22030000 03.021.00 3,25 01.03.2023
AMBEV Antárctica Original Garrafa de vidro retornável 600 78905351 22030000 03.021.00 7,65 01.03.2023
AMBEV Antárctica Original Lata 269 7891991295086 22030000 03.021.03 3,10 01.03.2023
AMBEV Antárctica Original Lata 350 7891991015493 22030000 03.021.03 3,80 01.03.2023
AMBEV Antárctica Pilsen Garrafa de vidro retornável 600 78905276 22030000 03.021.00 5,69 01.03.2023
AMBEV Antárctica Pilsen Lata 269 7891991010061 22030000 03.021.03 2,65 01.03.2023
AMBEV Antárctica Pilsen Lata 350 7891991000796 22030000 03.021.03 2,49 01.03.2023
AMBEV Antárctica Subzero Garrafa de vidro retornável 600 7891991010016 22030000 03.021.00 4,63 01.03.2023
AMBEV Antárctica Subzero Lata 269 7891991010900 22030000 03.021.03 2,19 01.03.2023
AMBEV Becks Garrafa de vidro descartável 330 7891991014717 22030000 03.021.01 6,19 01.03.2023
AMBEV Becks Garrafa de vidro descartável ou retornável 600 7891991295116 22030000 03.021.00 9,56 01.03.2023
AMBEV Becks Lata 350 7891991294263 22030000 03.021.00 4,85 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Garrafa de vidro descartável 330 7891991302777 22030000 03.021.01 3,69 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Garrafa de vidro descartável 355 78911314 22030000 03.021.01 4,21 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Garrafa de vidro retornável 300 7891991013772 22030000 03.021.00 2,42 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Garrafa de vidro retornável 600 78905344 22030000 03.021.00 6,39 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Garrafa de vidro retornável 990 7891991010467 22030000 03.021.00 7,52 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Lata 269 7891991010177 22030000 03.021.03 2,44 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Lata 350 7891991006088 22030000 03.021.03 3,59 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 06 unidades] Lata 310 7891991299732 22030000 03.021.03 15,88 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 06unidades] Lata 410 7891991299701 22030000 03.021.03 18,69 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 12 unidades] Lata 410 7891991299718 22030000 03.021.03 35,60 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 15unidades] Lata 310 7891991299749 22030000 03.021.03 36,77 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 15 unidades] Lata 410 7891991299725 22030000 03.021.03 44,03 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen[multipack 20unidades] Lata 310 7891991300353 22030000 03.021.03 45,56 01.03.2023
AMBEV Bohemia Pilsen Sleek Lata 350 7891149840915 22030000 03.021.03 3,11 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Garrafa de vidro retornável 300 7891149010103 22030000 03.021.00 2,39 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Garrafa de vidro descartável 355 7891149010301 22030000 03.021.01 4,29 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Garrafa de vidro retornável 600 7891149010400 22030000 03.021.00 6,39 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Lata 350 7891149010509 22030000 03.021.03 3,13 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Lata 473 7891149011001 22030000 03.021.03 4,00 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Garrafa de vidro retornável 1000 7891149103041 22030000 03.021.00 7,38 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp Lata 269 7891149103270 22030000 03.021.03 2,52 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp[multipack 06 unidades] Lata 410 7891991299756 22030000 03.021.03 18,36 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp[multipack 15 unidades] Lata 410 7891991299763 22030000 03.021.03 43,11 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp[multipack 06unidades] Lata 310 7891991299770 22030000 03.021.03 12,83 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp[multipack 15unidades] Lata 310 7891991299787 22030000 03.021.03 30,64 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp[multipack 20unidades] Lata 310 7891991300339 22030000 03.021.03 42,78 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp zero Lata 350 7891149104932 22029100 03.022.03 3,91 01.03.2023
AMBEV Brahma Chopp zero Garrafa de vidro descartável 355 7891149104956 22029100 03.022.00 4,81 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte Garrafa de vidro retornável ou descartável 600 7891149000142 22030000 03.021.01 6,60 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte Lata 350 7891991294942 22030000 03.021.03 3,23 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte Garrafa de vidro retornável 1000 7891991295260 22030000 03.021.00 7,73 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte Lata 269 7891991295277 22030000 03.021.03 2,72 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte Lata 473 7891991298827 22030000 03.021.03 4,27 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte[multipack 06 unidades] Lata 310 7891991299824 22030000 03.021.03 15,45 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte[multipack 15 unidades] Lata 310 7891991297738 22030000 03.021.03 42,35 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte[multipack 15 unidades] Lata 410 7891991299817 22030000 03.021.03 46,88 01.03.2023
AMBEV Brahma Duplo Malte[multipack 20 unidades] Lata 310 7891991300308 22030000 03.021.03 48,55 01.03.2023
AMBEV Brahma Extra Lager Garrafa de vidro descartável 355 7891149106424 22030000 03.021.01 3,73 01.03.2023
AMBEV Brahma Extra Lager Lata 350 7891149107018 22030000 03.021.03 3,40 01.03.2023
AMBEV Brahma Extra Red Lager Garrafa de vidro descartável 355 7891149106486 22030000 03.021.01 3,33 01.03.2023
AMBEV Brahma Extra Weiss Garrafa de vidro descartável 355 7891149106455 22030000 03.021.01 4,00 01.03.2023
AMBEV Brahma Malzbier Garrafa de vidro descartável 355 7891149040308 22030000 03.021.01 5,18 01.03.2023
AMBEV Brahma Malzbier Lata 350 7891149101528 22030000 03.021.00 3,84 01.03.2023
AMBEV Budweiser Lata 350 7891991010481 22030000 03.021.03 3,88 01.03.2023
AMBEV Budweiser Garrafa de vidro retornável ou descartável 600 7891991010870 22030000 03.021.01 8,49 01.03.2023
AMBEV Budweiser Garrafa de vidro retornável 990 7891991011518 22030000 03.021.00 8,68 01.03.2023
AMBEV Budweiser Lata 269 7891991011877 22030000 03.021.03 3,34 01.03.2023
AMBEV Budweiser Garrafa de vidro descartável 330 7891991014762 22030000 03.021.01 5,19 01.03.2023
AMBEV Budweiser Garrafa de vidro retornável 550 7891991014786 22030000 03.021.00 8,73 01.03.2023
AMBEV Budweiser Lata 410 7891991015523 22030000 03.021.03 3,58 01.03.2023
AMBEV Budweiser 0.0% álcool Lata 350 7891991298407 22029100 03.022.02 3,88 01.03.2023
AMBEV Budweiser 0.0% álcool Garrafa de vidro descartável 330 7891991298421 22029100 03.021.01 5,19 01.03.2023
AMBEV Budweiser[multipack 06 unidades] Lata 310 7891991299848 22030000 03.021.03 19,74 01.03.2023
AMBEV Budweiser[multipack 15 unidades] Lata 310 7891991299855 22030000 03.021.03 44,48 01.03.2023
AMBEV Budweiser[multipack 15 unidades] Lata 410 7891991301787 22030000 03.021.03 49,21 01.03.2023
AMBEV Budweiser[multipack 20 unidades] Lata 310 7891991300544 22030000 03.021.03 55,48 01.03.2023
AMBEV Caracu Garrafa de vidro descartável 355 7891149210305 22030000 03.021.01 5,22 01.03.2023
AMBEV Caracu Lata 350 7891149210503 22030000 03.021.03 4,49 01.03.2023
AMBEV Colorado Appia Garrafa de vidro descartável 300 7898605250400 22030000 03.021.01 6,45 01.03.2023
AMBEV Colorado Appia Garrafa de vidro descartável 600 7898925943020 22030000 03.021.00 12,61 01.03.2023
AMBEV Colorado Appia Lata 350 7898605254132 22030000 03.021.03 6,02 01.03.2023
AMBEV Colorado Appia Lata 410 7898605251698 22030000 03.021.03 6,13 01.03.2023
AMBEV Colorado Cauim Garrafa de vidro descartável 600 7898925943013 22030000 03.021.01 12,99 01.03.2023
AMBEV Colorado Demoiselle Garrafa de vidro descartável 600 7898925943075 22030000 03.021.00 12,99 01.03.2023
AMBEV Colorado Indica Garrafa de vidro descartável 600 7898925943037 22030000 03.021.00 12,99 01.03.2023
AMBEV Colorado Indica Lata 350 7898605253852 22030000 03.021.03 6,02 01.03.2023
AMBEV Colorado Caium Garrafa de vidro descartável 300 7898605250417 22030000 03.021.01 5,75 01.03.2023
AMBEV Colorado Indica Garrafa de vidro descartável 300 7898605250424 22030000 03.021.01 5,75 01.03.2023
AMBEV Colorado Ribeirão Lager Lata 410 7898605251780 22030000 03.021.03 5,94 01.03.2023
AMBEV Colorado Ribeirão Lager Garrafa de vidro descartável 600 7898605251827 22030000 03.021.00 12,03 01.03.2023
AMBEV Colorado Ribeirão Lager Lata 350 7898605253272 22030000 03.021.03 5,62 01.03.2023
AMBEV Colorado Ribeirão Lager Garrafa de vidro descartável 355 7898605253777 22030000 03.021.01 6,39 01.03.2023
AMBEV Colorado Ribeirão Lager Garrafa de vidro descartável 330 7898605254538 22030000 03.021.01 4,69 01.03.2023
AMBEV Corona Garrafa de vidro descartável 330 7891149108718 22030000 03.021.01 6,29 01.03.2023
AMBEV Coronita Garrafa de vidro descartável 210 7891149108749 22030000 03.021.01 4,43 01.03.2023
AMBEV Franziskaner Hell Garrafa de vidro descartável 500 4072700004417 22030000 03.021.00 20,23 01.03.2023
AMBEV Goose Island Ipa Garrafa de vidro descartável 355 7891149109722 22030000 03.021.01 9,87 01.03.2023
AMBEV Goose Island Midway Garrafa de vidro descartável 355 7891149108053 22030000 03.021.01 7,49 01.03.2023
AMBEV Hoegaarden Wit Blance Garrafa de vidro descartável 330 5410228141785 22030000 03.021.01 8,79 01.03.2023
AMBEV Le?e Blonde Garrafa de vidro descartável 330 5410228234098 22030000 03.021.00 13,25 01.03.2023
AMBEV Michelob Garrafa de vidro descartável 330 7891991299619 22030000 03.021.01 5,20 01.03.2023
AMBEV Michelob Garrafa de vidro descartável 355 18200001338 22030000 03.021.01 4,29 01.03.2023
AMBEV Michelob Lata 355 7891991302029 22030000 03.021.03 4,17 01.03.2023
AMBEV Patagônia Amber Garrafa de vidro descartável 355 7891149107490 22030000 03.021.01 6,75 01.03.2023
AMBEV Patagônia Amber Garrafa de vidro descartável 740 7891149108695 22030000 03.021.01 13,13 01.03.2023
AMBEV Patagônia Amber Lata 350 7891991301831 22030000 03.021.03 5,43 01.03.2023
AMBEV Patagônia Amber Lata 473 7891149108152 22030000 03.021.03 6,84 01.03.2023
AMBEV Patagônia Bohemian Garrafa de vidro descartável 355 7891149107476 22030000 03.021.01 6,59 01.03.2023
AMBEV Patagônia Bohemian Garrafa de vidro descartável 740 7891149108510 22030000 03.021.00 13,12 01.03.2023
AMBEV Patagônia Bohemian Lata 350 7891991301855 22030000 03.021.03 4,96 01.03.2023
AMBEV Patagônia Bohemian Lata 473 7891149108138 22030000 03.021.03 6,56 01.03.2023
AMBEV Patagônia Ipa Garrafa de vidro descartável 355 7891991300957 22030000 03.021.01 7,20 01.03.2023
AMBEV Patagônia Ipa Garrafa de vidro descartável 740 7891991300971 22030000 03.021.00 13,11 01.03.2023
AMBEV Patagônia Ipa Lata 350 7891991301916 22030000 03.021.03 5,51 01.03.2023
AMBEV Patagônia Ipa Lata 473 7891991300933 22030000 03.021.03 7,11 01.03.2023
AMBEV Patagônia Weisse Garrafa de vidro descartável 355 7891149107513 22030000 03.021.00 6,87 01.03.2023
AMBEV Patagônia Weisse Garrafa de vidro descartável 740 7891149108534 22030000 03.021.01 13,07 01.03.2023
AMBEV Patagônia Weisse Lata 350 7891991301893 22030000 03.021.03 4,79 01.03.2023
AMBEV Patagônia Weisse Lata 473 7891149108176 22030000 03.021.03 6,49 01.03.2023
AMBEV Patagonia Weisse Garrafa de vidro descartável 355 7891149107520 22030000 03.021.00 6,90 01.03.2023
AMBEV Serramalte Garrafa de vidro descartável 300 7891991012126 22030000 03.021.01 4,04 01.03.2023
AMBEV Serramalte Garrafa de vidro retornável 600 78905320 22030000 03.021.00 7,40 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Garrafa de vidro retornável 1000 7891149102853 22030000 03.021.00 7,44 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Lata 269 7891149103102 22030000 03.021.03 2,59 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Garrafa de vidro retornável 300 7891149103300 22030000 03.021.00 2,39 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Garrafa de vidro descartável 300 7891149104468 22030000 03.021.01 3,00 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Garrafa de vidro descartável 275 7891149107704 22030000 03.021.01 4,50 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Garrafa de vidro retornável 600 7891149200405 22030000 03.021.00 6,39 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Lata 350 7891149200504 22030000 03.021.03 2,73 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen Lata 473 7891149201006 22030000 03.021.03 4,16 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen[multipack 06 unidades] Lata 410 7891991299862 22030000 03.021.03 17,80 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen[multipack 06 unidades] Lata 310 7891991299879 22030000 03.021.03 13,40 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen[multipack 15 unidades] Lata 310 7891991299886 22030000 03.021.03 32,06 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen[multipack 20 unidades] Lata 310 7891991300322 22030000 03.021.03 41,80 01.03.2023
AMBEV Skol Pilsen[multipack 15 unidades] Lata 410 7891991300360 22030000 03.021.03 41,72 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Garrafa de vidro descartável 275 7891149108923 22030000 03.021.01 4,13 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Garrafa de vidro retornável 300 7891149108404 22030000 03.021.00 2,16 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Garrafa de vidro retornável 600 7891149108442 22030000 03.021.00 6,01 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Garrafa de vidro retornável 1000 7891149108459 22030000 03.021.00 7,95 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Lata 269 7891149108480 22030000 03.021.03 2,40 01.03.2023
AMBEV Skol Puro Malte Lata 350 7891149108466 22030000 03.021.03 3,07 01.03.2023
AMBEV Spaten Garrafa de vidro descartável 355 7891991297479 22030000 03.021.01 3,69 01.03.2023
AMBEV Spaten Garrafa de vidro descartável 600 7891991297547 22030000 03.021.00 7,65 01.03.2023
AMBEV Stella Artois Garrafa de vidro descartável 275 7891149101900 22030000 03.021.01 6,20 01.03.2023
AMBEV Stella Artois Garrafa de vidro descartável 330 7891991015462 22030000 03.021.01 5,29 01.03.2023
AMBEV Stella Artois Garrafa de vidro retornável 550 7891991013024 22030000 03.021.00 8,90 01.03.2023
AMBEV Stella Artois Garrafa de vidro descartável 600 7891991295109 22030000 03.021.00 8,39 01.03.2023
AMBEV Stella Artois Lata 350 7891991016223 22030000 03.021.03 4,23 01.03.2023
AMBEV Stella Artois[multipack 15. unidades] Lata 410 7891991301770 22030000 03.021.03 56,86 01.03.2023
AMBEV Stella Artois[multipack 20. unidades] Lata 310 7891991300377 22030000 03.021.03 64,03 01.03.2023
AMBEV Stella Artois s/glúten Garrafa de vidro descartável 330 7891991296441 22030000 03.021.01 5,49 01.03.2023
Bebidas Premium Proibida Pilsen Garrafa de vidro descartável 355 7898945987028 22030000 03.021.00 3,43 01.03.2023
Bebidas Premium Proibida Pilsen Lata 269 7898945987097 22030000 03.021.00 2,24 01.03.2023
Bebidas Premium Proibida Puro Malte Garrafa de vidro descartável 330 7898945987196 22030000 03.021.00 4,81 01.03.2023
Bebidas Premium Proibida Puro Malte Leve Garrafa de vidro descartável 330 7898945987424 22030000 03.021.00 2,45 01.03.2023
Casa Di Conti 1500 Puro Malte Garrafa de vidro descartável 300 7898295300829 22030000 03.021.00 2,99 01.03.2023
Casa Di Conti 1500 Puro Malte Garrafa de vidro descartável 330 7898295302014 22030000 03.021.00 3,49 01.03.2023
Casa Di Conti 1500 Puro Malte Garrafa de vidro retornável 600 7898295300683 22030000 03.021.00 4,79 01.03.2023
Casa Di Conti Burguesa Garrafa de vidro descartável 300 7898295301345 22030000 03.021.00 2,53 01.03.2023
Casa Di Conti Burguesa Garrafa de vidro descartável 330 7898295302021 22030000 03.021.01 3,38 01.03.2023
Casa Di Conti Burguesa Lata 269 7898295301437 22030000 03.021.03 2,30 01.03.2023
Casa Di Conti Conti Bier Pilsen Lata 269 7898295300409 22030000 03.021.00 1,74 01.03.2023
Casa Di Conti Conti Zero Grau Pilsen Lata 269 7898295300935 22030000 03.021.00 2,29 01.03.2023
Casa Di Conti Moinho Real Puro Malte Lata 269 7898295303516 22030000 03.021.03 3,01 01.03.2023
Casa Di Conti Paulistânia Premium Garrafa de vidro retornável 600 7898933034086 22030000 03.021.00 16,38 01.03.2023
Casa Di Conti Samba Pilsen Lata 269 7898295300812 22030000 03.021.03 2,07 01.03.2023
Casa Di Conti Smith 44 Puro Malte Garrafa de vidro descartável 330 7898295303769 22030000 03.021.01 4,25 01.03.2023
Cervejaria Backer Backer Trigo Garrafa de vidro retornável 600 7898915633214 22030000 03.021.00 16,46 01.03.2023
Cervejaria Bamboa Bamboa Garrafa de vidro descartável 330 7898942055041 22030000 03.021.00 4,02 01.03.2023
Cervejaria Bierbaum Bierbaum Bock Garrafa de vidro retornável 600 7898943207029 22030000 03.021.00 16,90 01.03.2023
Cervejaria Bierbaum Bierbaum Vienna Garrafa de vidro retornável 600 7898943207258 22030000 03.021.00 19,89 01.03.2023
Cervejaria Bierbaum Bierbaum Weiss Garrafa de vidro retornável 600 7898943207036 22030000 03.021.00 19,23 01.03.2023
Cervejaria Blumenau Hemmer Ipa Blumenau Garrafa de vidro descartável 500 7891031702253 22030000 03.021.00 12,89 01.03.2023
Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis Império Gold Garrafa de vidro descartável 210 7898915949162 22030000 03.021.01 3,99 01.03.2023
Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis Império Lager Garrafa de vidro descartável 275 7898915949155 22030000 03.021.00 4,39 01.03.2023
Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis Império Lager Garrafa de vidro retornável 600 7898915949636 22030000 03.021.00 6,93 01.03.2023
Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis Império Pilsen Garrafa de vidro descartável 275 7898915949315 22030000 03.021.00 4,59 01.03.2023
Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis Império Pilsen Lata 269 7898915949216 22030000 03.021.00 2,29 01.03.2023
Cervejaria Louvada Vienna Garrafa de vidro descartável 500 7898958962241 22030000 03.021.01 16,21 01.03.2023
Cervejaria Paraense Cerpa Export Garrafa vidro descartável 350 78912861 22030000 03.021.00 4,50 01.03.2023
Cervejaria Paraense Cerpa Tijuca Lata 269 78933231 22030000 03.021.00 1,90 01.03.2023
Cervejaria Saint Bier Saint Bier Ipa Garrafa de vidro retornável 600 7899389701188 22030000 03.021.00 20,20 01.03.2023
Grupo Petrópolis Black Princess Gold Garrafa de vidro retornável 600 7898377660575 22030000 03.021.00 9,58 01.03.2023
Grupo Petrópolis Black Princess Gold Lata 350 7898377661060 22030000 03.021.03 3,94 01.03.2023
Grupo Petrópolis Black Princess Premium Escura Garrafa de vidro descartável 355 7898377660933 22030000 03.021.00 7,42 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cabaré Puro Malte Lata 350 7897395001247 22030000 03.021.03 3,46 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cabaré Puro Malte Garrafa de vidro descartável 330 7897395001292 22030000 03.021.01 5,15 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cabaré Puro Malte Garrafa de vidro retornável 600 7897395001223 22030000 03.021.01 9,94 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cacildis Amber Lager Garrafa de vidro descartável 355 7897395007089 22030000 03.021.00 4,42 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cacildis Amber Lager Lata 350 7897395007256 22030000 03.021.00 3,49 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cacildis Amber Lager Lata 269 7897395099244 22030000 03.021.00 1,65 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cacildis Amber Lager Garrafa de vidro retornável 600 7897395099398 22030000 03.021.00 5,78 01.03.2023
Grupo Petrópolis Cacildis Amber Lager Garrafa de vidro descartável 355 7898947617213 22030000 03.021.00 4,92 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Garrafa de vidro retornável 600 7897395050108 22030000 03.021.00 6,06 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Garrafa de vidro retornável 1000 7897395050238 22030000 03.021.00 5,70 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Garrafa de vidro descartável 250 7897395050252 22030000 03.021.01 2,26 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Lata 350 7897395060107 22030000 03.021.03 2,66 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Lata 269 7897395060299 22030000 03.021.03 2,32 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Garrafa de vidro descartável 300 7897395060442 22030000 03.021.01 2,14 01.03.2023
Grupo Petrópolis Crystal Pilsen Garrafa de vidro retornável 300 7897395060503 22030000 03.021.00 2,25 01.03.2023
Grupo Petrópolis Itaipava 100% Malte Garrafa de vidro descartável 330 7897395001001 22030000 03.021.01 3,90 01.03.2023
Grupo Petrópolis Itaipava Go Draft Garrafa de vidro descartável 330 7897395000912 22030000 03.021.01 4,29 01.03.2023
Grupo Petrópolis Itaipava Go Draft Garrafa de vidro descartável 355 7897395011123 22030000 03.021.01 4,94 01.03.2023
