Instrução Normativa SAT Nº 137 DE 23/09/2019


 Publicado no DOE - TO em 27 set 2019


Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.


Recuperador PIS/COFINS

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 35.7 - PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Outubro de 2019.

MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00137, de 23 de Setembro de 2019 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Firestone 1450,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodyear 1389,94 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Pirelli 1395,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Outras Marcas 1626,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Austone 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Bridgestone 1715,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Clear 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Continental 1603,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Cooper Cobra 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Dunlop 1555,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Durun 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Fate 1250,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodrich 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodride 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Hankook 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Kumho 1250,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Maxi Spor 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Mickey Thompson 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Yokohama 1316,80 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Toyo e Wanly 1184,24 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 GT Radial 897,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Tornel 862,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Apollo 943,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 DRC 1184,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Formula 1380,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Firestone 1575,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Goodyear 1919,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Pirelli 1575,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Outras Marcas 1999,20 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Austone 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Bridgestone 1620,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Clear 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Continental 1645,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Cooper Cobra 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Dunlop 1308,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Durun 1300,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Fate 1310,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Goodrich 1280,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Goodride 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Hankook 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Kumho 1584,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Maxi Spor 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Mickey Thompson 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Yokohama 1456,27 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Toyo e Wanly 1243,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Westlake 862,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Centella 977,49 00137/2019 01.10.2019
35.7.25 UN PNEU 1000 R20 - BORRACHUDO Tornel 943,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Firestone 1535,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Goodyear 1550,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Pirelli 1212,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Outras Marcas 1735,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Austone 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Bridgestone 1715,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Clear 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Continental 1603,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Cooper Cobra 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Dunlop 1370,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Durun 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Fate 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Goodrich 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Goodride 1250,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Hankook 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Kumho 1199,90 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Maxi Spor 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Mickey Thompson 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Yokohama 1319,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Toyo e Wanly 1046,21 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Centella 943,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.26 UN PNEU 1000 R20 - LISO Formula 1310,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Firestone 1974,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Goodyear 2264,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Pirelli 1371,92 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Outras Marcas 2367,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Bridgestone 1867,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.27 UN PNEU 11 R22.5 Yokohama 1540,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Firestone 1500,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Goodyear 2768,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Pirelli 1510,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Outras Marcas 2367,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Bridgestone 2250,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.28 UN PNEU 11.00 R20 Yokohama 1761,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Firestone 1790,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Goodyear 1782,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Pirelli 1480,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Outras Marcas 1899,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Austone 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Yokohama 1666,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Tornel 1006,25 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Centella 1084,65 00137/2019 01.10.2019
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Formula 1520,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Firestone 1970,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Goodyear 2225,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Pirelli 1818,65 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Outras Marcas 2250,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Austone 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Bridgestone 2019,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Clear 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Continental 1920,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Cooper Cobra 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Dunlop 1930,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Durun 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Fate 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Goodrich 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Goodride 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Hankook 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Kumho 1700,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Maxi Spor 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Mickey Thompson 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Yokohama 1811,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.30 UN PNEU 1100 R22 - BORRACHUDO Toyo e Wanly 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Firestone 1830,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Goodyear 1957,40 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Pirelli 1492,45 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Outras Marcas 2016,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Bridgestone 1871,33 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Clear 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Continental 1703,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Cooper Cobra 1600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Dunlop 1782,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Durun 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Fate 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Goodrich 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Goodride 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Hankook 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Kumho 1536,80 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Maxi Spor 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Mickey Thompson 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Toyo e Wanly 1522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.31 UN PNEU 1100 R22 - LISO Formula 1470,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.32 UN PNEU 12 R22.5 Firestone 1805,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.32 UN PNEU 12 R22.5 Goodyear 1890,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.32 UN PNEU 12 R22.5 Pirelli 1799,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.32 UN PNEU 12 R22.5 Outras Marcas 1926,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.33 UN PNEU 12.00 R20 Firestone 2564,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.33 UN PNEU 12.00 R20 Goodyear 3113,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.33 UN PNEU 12.00 R20 Pirelli 2941,68 00137/2019 01.10.2019
35.7.33 UN PNEU 12.00 R20 Outras Marcas 3150,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.33 UN PNEU 12.00 R20 Austone 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Firestone 830,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Goodyear 980,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Pirelli 948,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Outras Marcas 955,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Bridgestone 947,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Clear 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Continental 868,33 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Cooper Cobra 700,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Dunlop 936,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Durun 830,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Fate 780,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Goodrich 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Goodride 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Hankook 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Kumho 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Maxi Spor 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Mickey Thompson 800,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Toyo e Wanly 662,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 GT Radial 662,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Westlake 662,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Chaoyang 662,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Wanli 662,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Triangle 662,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.34 UN PNEU 215/75 R17.5 Formula 580,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Firestone 1620,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Goodyear 1950,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Pirelli 1740,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Outras Marcas 2047,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Austone 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.35 UN PNEU 275/70 R22.5 Yokohama 1558,17 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Firestone 1775,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Goodyear 1826,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Pirelli 1616,40 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Outras Marcas 1963,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Bridgestone 1782,67 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Clear 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Continental 1527,83 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Cooper Cobra 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Dunlop 1785,88 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Durun 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Fate 1620,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Goodrich 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Goodride 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Hankook 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Kumho 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Maxi Spor 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Michellin 1870,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Mickey Thompson 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Yokohama 1597,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Toyo e Wanly 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Magnum 1558,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Giti 1658,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Altura 1334,13 00137/2019 01.10.2019
35.7.36 UN PNEU 275/80 R22.5 Formula 1335,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Firestone 1739,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Goodyear 1849,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Pirelli 1831,70 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Outras Marcas 2079,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Bridgestone 1887,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Kumho 1690,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Michellin 1980,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Yokohama 1849,25 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Magnum 1690,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Giti 1700,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Altura 1680,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Chaoyang 1680,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.37 UN PNEU 295/80 R22.5 Formula 1485,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Firestone 1510,69 00137/2019 01.10.2019
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Goodyear 2290,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Pirelli 2900,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Outras Marcas 3045,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Bridgestone 1900,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Firestone 2500,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Goodyear 2710,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Pirelli 2390,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Outras Marcas 2845,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Austone 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 DRC 1720,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Firestone 500,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Goodyear 581,30 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Pirelli 545,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Outras Marcas 1729,35 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Clear 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Continental 460,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Cooper Cobra 1647,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Dunlop 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Durun 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Fate 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Goodrich 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Goodride 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Hankook 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Kumho 399,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Maxi Spor 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Mickey Thompson 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.40 UN PNEU 700 R16 Toyo e Wanly 420,71 00137/2019 01.10.2019
35.7.41 UN PNEU 750 R16 Firestone 522,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.41 UN PNEU 750 R16 Goodyear 732,26 00137/2019 01.10.2019
35.7.41 UN PNEU 750 R16 Pirelli 650,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.41 UN PNEU 750 R16 Outras Marcas 768,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.41 UN PNEU 750 R16 Pettlas 479,16 00137/2019 01.10.2019
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Firestone 564,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Goodyear 600,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Pirelli 640,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Outras Marcas 766,85 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Firestone 1035,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Goodyear 1147,26 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Pirelli 800,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Outras Marcas 1405,95 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Bridgestone 1400,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Dunlop 905,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Yokohama 1032,04 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Centella 900,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Tornel 900,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.43 UN PNEU 9.00 R20 Formula 1180,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Firestone 1176,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Goodyear 1112,69 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Pirelli 1275,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Outras Marcas 1333,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Dunlop 997,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Tornel 805,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.44 UN PNEU 900 R20 Centella 821,87 00137/2019 01.10.2019
35.7.45 UN PNEU 7.50-18 Outras Marcas 677,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.45 UN PNEU 7.50-18 Pettlas 550,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.46 UN PNEU 8.3-24 Outras Marcas 543,40 00137/2019 01.10.2019
35.7.46 UN PNEU 8.3-24 Pettlas 517,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.47 UN PNEU 9.00-16 Outras Marcas 700,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.47 UN PNEU 9.00-16 MRL 517,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.47 UN PNEU 9.00-16 Pettlas 613,33 00137/2019 01.10.2019
35.7.48 UN PNEU 9.50-24 Outras Marcas 724,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.48 UN PNEU 9.50-24 Pettlas 661,25 00137/2019 01.10.2019
35.7.48 UN PNEU 9.50-24 Apollo 690,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.49 UN PNEU 10.5/65 R 16 Outras Marcas 765,81 00137/2019 01.10.2019
35.7.49 UN PNEU 10.5/65 R 16 MRL 563,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.50 UN PNEU 10.5/80 R 18 Outras Marcas 787,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.50 UN PNEU 10.5/80 R 18 MRL 747,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.51 UN PNEU 10-16.5 Outras Marcas 603,75 00137/2019 01.10.2019
35.7.51 UN PNEU 10-16.5 Westlake 575,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.51 UN PNEU 10-16.5 Pegasus 531,88 00137/2019 01.10.2019
35.7.51 UN PNEU 10-16.5 Addo India 437,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.52 UN PNEU 11 L 15 Outras Marcas 640,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.52 UN PNEU 11 L 15 MRL 460,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.52 UN PNEU 11 L 15 Brasplus 447,06 00137/2019 01.10.2019
35.7.53 UN PNEU 12.4-24 Outras Marcas 1567,19 00137/2019 01.10.2019
35.7.53 UN PNEU 12.4-24 MRL 1207,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.53 UN PNEU 12.4-24 Pettlas 1210,79 00137/2019 01.10.2019
35.7.53 UN PNEU 12.4-24 Alliance 1158,63 00137/2019 01.10.2019
35.7.54 UN PNEU 12.4-36 Outras Marcas 1986,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.54 UN PNEU 12.4-36 MRL 1725,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.54 UN PNEU 12.4-36 Malhotra 1552,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.55 UN PNEU 12.4-38 Outras Marcas 1979,00 00137/2019 01.10.2019
35.7.55 UN PNEU 12.4-38 MRL 1874,50 00137/2019 01.10.2019
35.7.56 UN PNEU 12.5/80 R 18 Outras Marcas 1302,76 00137/2019 01.10.2019
