Instrução Normativa SAT Nº 132 DE 23/09/2019


 Publicado no DOE - TO em 27 set 2019


Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.


Filtro de Busca Avançada

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 16.1 - PREPARAÇÕES DE CARNES, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Outubro de 2019.

MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁR

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00132, de 23 de Setembro de 2019 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE O
Subgrupo: PREPARAÇÕES DE CARNES
 
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
16.1.52 KG APRESUNTADO Outras Marcas 23,23 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Dália 14,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Friato 14,73 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Frimesa 14,34 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Perdigão 19,40 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Pif Paf 17,34 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Rezende 18,91 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Sadia 22,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.52 KG APRESUNTADO Seara 18,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Outras Marcas 24,43 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Dália 14,31 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Friato 17,12 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Frimesa 15,45 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Perdigão 19,22 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Sadia 23,72 00132/2019 01.10.2019
16.1.53 KG APRESUNTADO FATIADO Seara 23,27 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Outras Marcas 25,91 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Aurora 20,45 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Dália 23,63 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Frimesa 23,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Perdigão 24,11 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Pif Paf 22,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Rezende 24,68 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Sadia 24,87 00132/2019 01.10.2019
16.1.54 KG BACON Seara 24,49 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Outras Marcas 28,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Aurora 24,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Dália 21,70 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Frimesa 22,07 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Perdigão 25,17 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Sadia 27,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.55 KG BACON FATIADO Seara 24,77 00132/2019 01.10.2019
16.1.57 KG COPA Outras Marcas 110,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.57 KG COPA Aurora 69,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.57 KG COPA Perdigão 63,69 00132/2019 01.10.2019
16.1.57 KG COPA Sadia 104,73 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Outras Marcas 25,40 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Dália 17,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Frango Norte 18,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Friato 24,19 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Frimesa 18,13 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Perdigão 21,19 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Rezende 21,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Sadia 22,98 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Seara 20,41 00132/2019 01.10.2019
16.1.61 KG LINGUÍÇA CALABRESA Excelência 18,70 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Outras Marcas 25,20 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Dália 16,37 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Frango Norte 15,28 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Friato 23,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Perdigão 21,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Pif Paf 23,98 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Rezende 23,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Sadia 23,16 00132/2019 01.10.2019
16.1.62 KG LINGUÍÇA CALABRESA FINA Seara 22,02 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Outras Marcas 19,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Frango Norte 14,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Friato 15,13 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Perdigão 20,03 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Sadia 13,93 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Seara 12,70 00132/2019 01.10.2019
16.1.63 KG LINGUIÇA DE FRANGO Super Frango 14,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Outras Marcas 17,73 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Frango Norte 12,64 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Friato 13,92 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Frimesa 12,49 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Perdigão 17,05 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Rezende 11,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Sadia 18,25 00132/2019 01.10.2019
16.1.64 KG LINGUIÇA MISTA Seara 14,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Outras Marcas 20,48 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Aurora 11,59 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Frango Norte 19,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Friato 17,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Frimesa 17,78 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Perdigão 17,83 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Rezende 12,81 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Sadia 17,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Seara 15,49 00132/2019 01.10.2019
16.1.65 KG LINGUIÇA SUÍNA Super Frango 15,93 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Outras Marcas 20,46 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Aurora 15,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Frango Norte 14,38 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Friato 14,74 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Frimesa 16,16 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Perdigão 20,55 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Rezende 19,08 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Sadia 20,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Seara 16,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Super Frango 15,27 00132/2019 01.10.2019
16.1.66 KG LINGUÍÇA TOSCANA Excelência 15,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.67 KG LOMBO CANADENSE Outras Marcas 41,80 00132/2019 01.10.2019
16.1.67 KG LOMBO CANADENSE Perdigão 31,78 00132/2019 01.10.2019
16.1.67 KG LOMBO CANADENSE Sadia 39,80 00132/2019 01.10.2019
16.1.67 KG LOMBO CANADENSE Seara 39,03 00132/2019 01.10.2019
16.1.67 KG LOMBO CANADENSE Excelência 31,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Outras Marcas 12,40 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Aurora 11,80 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Dália 9,79 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Frango Norte 6,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Friato 8,29 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Frimesa 9,09 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Perdigão 9,72 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Pif Paf 10,05 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Rezende 8,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Sadia 9,28 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Seara 9,63 00132/2019 01.10.2019
16.1.68 KG MORTADELA Super Frango 9,05 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Outras Marcas 26,15 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Aurora 19,60 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Dália 19,08 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Perdigão 25,48 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Rezende 0,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Sadia 22,77 00132/2019 01.10.2019
16.1.69 KG MORTADELA BOLONHA Seara 21,72 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Outras Marcas 12,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Aurora 8,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Frimesa 9,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Perdigão 9,55 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Pif Paf 10,97 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Sadia 9,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.70 KG MORTADELA DE AVE Super Frango 9,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.71 KG MORTADELA ITALIANA Outras Marcas 29,92 00132/2019 01.10.2019
16.1.71 KG MORTADELA ITALIANA Perdigão 27,69 00132/2019 01.10.2019
16.1.72 KG MORTADELA TIPO BOLONHA Outras Marcas 23,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.72 KG MORTADELA TIPO BOLONHA Aurora 22,25 00132/2019 01.10.2019
16.1.72 KG MORTADELA TIPO BOLONHA Dália 16,59 00132/2019 01.10.2019
16.1.72 KG MORTADELA TIPO BOLONHA Perdigão 24,49 00132/2019 01.10.2019
16.1.72 KG MORTADELA TIPO BOLONHA Sadia 28,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.73 KG PEITO DE PERU DEFUMADO Outras Marcas 52,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.73 KG PEITO DE PERU DEFUMADO Perdigão 48,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.73 KG PEITO DE PERU DEFUMADO Rezende 59,30 00132/2019 01.10.2019
16.1.73 KG PEITO DE PERU DEFUMADO Sadia 55,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.73 KG PEITO DE PERU DEFUMADO Seara 49,48 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Outras Marcas 28,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Aurora 25,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Cozinha Premiada 24,20 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Dália 17,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Frango Norte 0,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Friato 20,40 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Frimesa 19,20 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Perdigão 24,92 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Pif Paf 23,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Rezende 21,45 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Sadia 27,37 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Seara 27,74 00132/2019 01.10.2019
16.1.74 KG PRESUNTO Excelência 17,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.75 KG PRESUNTO PATA NEGRA Outras Marcas 18,88 00132/2019 01.10.2019
16.1.75 KG PRESUNTO PATA NEGRA Frimesa 17,98 00132/2019 01.10.2019
16.1.76 KG SALAME TIPO HAMBURGUÊS Outras Marcas 71,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.76 KG SALAME TIPO HAMBURGUÊS Perdigão 59,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.76 KG SALAME TIPO HAMBURGUÊS Sadia 67,69 00132/2019 01.10.2019
16.1.77 KG SALAME TIPO ITALIANO Outras Marcas 79,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.77 KG SALAME TIPO ITALIANO Perdigão 64,64 00132/2019 01.10.2019
16.1.77 KG SALAME TIPO ITALIANO Rezende 53,77 00132/2019 01.10.2019
16.1.77 KG SALAME TIPO ITALIANO Sadia 57,66 00132/2019 01.10.2019
16.1.77 KG SALAME TIPO ITALIANO Seara 75,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.78 KG SALAMINHO Outras Marcas 78,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.78 KG SALAMINHO Perdigão 68,62 00132/2019 01.10.2019
16.1.78 KG SALAMINHO Rezende 65,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.78 KG SALAMINHO Sadia 78,57 00132/2019 01.10.2019
16.1.78 KG SALAMINHO Seara 78,89 00132/2019 01.10.2019
16.1.79 KG SALSICHA DE PERU Outras Marcas 25,30 00132/2019 01.10.2019
16.1.79 KG SALSICHA DE PERU Perdigão 24,09 00132/2019 01.10.2019
16.1.79 KG SALSICHA DE PERU Sadia 22,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.79 KG SALSICHA DE PERU Super Frango 19,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Outras Marcas 14,99 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Aurora 12,35 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Frango Norte 9,95 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Friato 7,70 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Perdigão 11,10 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Rezende 9,84 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Sadia 11,86 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Seara 12,07 00132/2019 01.10.2019
16.1.80 KG SALSICHA HOT DOG Super Frango 9,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Outras Marcas 17,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Aurora 10,54 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Perdigão 14,70 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Rezende 15,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Sadia 15,13 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Seara 16,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.81 KG STEAK DE FRANGO Super Frango 11,50 00132/2019 01.10.2019
16.1.82 KG BACON EM MANTAS Outras Marcas 23,60 00132/2019 01.10.2019
16.1.82 KG BACON EM MANTAS Excelência 19,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.83 KG BACON DE PALETAS Outras Marcas 20,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.83 KG BACON DE PALETAS Excelência 19,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.84 KG BACON DE PERNIL Outras Marcas 20,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.84 KG BACON DE PERNIL Excelência 19,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.85 KG BACON EM TABLETE Outras Marcas 26,15 00132/2019 01.10.2019
16.1.85 KG BACON EM TABLETE Excelência 24,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.86 KG LINGUIÇA TOSCANA APIMENTADA Outras Marcas 19,85 00132/2019 01.10.2019
16.1.86 KG LINGUIÇA TOSCANA APIMENTADA Excelência 18,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.87 KG LINGUIÇA TOSCANA PREMIUM Outras Marcas 19,85 00132/2019 01.10.2019
16.1.87 KG LINGUIÇA TOSCANA PREMIUM Excelência 18,90 00132/2019 01.10.2019
16.1.88 KG LINGUIÇA CALABRESA PREMIUM Outras Marcas 25,00 00132/2019 01.10.2019
16.1.88 KG LINGUIÇA CALABRESA PREMIUM Excelência 23,90 00132/2019 01.10.2019

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE O
PREPARAÇÕES DE CARNES