Ato de Credenciamento SRE/NF-E Nº 95 DE 10/09/2014


 Publicado no DOE - AL em 22 set 2014


Credencia para emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em Substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir da data de publicação desse ato, os estabelecimentos que especifica.


Portal do SPED

O Superintendente da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pelo art. 76 do Decreto nº 29.521 de 11 de dezembro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Instrução Normativa SEF nº 6 de 26 de fevereiro de 2008, bem como, nos termos do memorando DICAD nº 165/2014 da Diretoria de Cadastro,

Resolve:

Art. 1º Credenciar para emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em Substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir da data de publicação desse ato, os estabelecimentos constantes no Anexo único.

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL, em Maceió, 10 de Setembro de 2014.

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA

Superintendente da Receita

ANEXO ÚNICO -

DATA CACEAL CNPJ RAZÃO SOCIAL PROCESSO
29.08.2014 242891462 18548742000112 R2 SERVIÇOS DE TRANSPOTES LTDA - ME 1500- 027718/2014
07.08.2014 242671187 10296662000376 N F CONFECCOE LTDA - ME 1500- 025306/2014
02.09.2014 242092861 32690877000148 SIDNEEI MIGUEL DOREA DOS SANTOS - ME 1500- 028144/2014
02.09.2014 242875785 18391338000187 BJ DE PEÇA PARA VEICULOS EIRELI EPP 1500- 028113/2014
02.09.2014 244081646 20351190000107 FORÇA CAMPO AGRICOLA LTDA - ME 1500- 028135/2014
03.09.2014 246002468 01870677000143 MARCIA PRSENTES LTDA - EPP 1500- 028307/2014
03.09.2014 242117422 09509956000198 SILVEIRA CIA BAR E RESTAURANTTE LTDA - ME 1500- 028235/2014
27.08.2014 242121098 09571322000165 VERA LUCCIA DA SILVA CIRILO VARIEDADES - ME 1500- 027451/2014
03.09.2014 242223761 11522654000100 VO MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRLI 1500- 028243/2014
03.09.2014 244104425 20708243000196 WP COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS LTDA 1500- 028217/2014
03.09.2014 242500439 13943648000143 BRUNO DE GUSMÃO COLOMBO - ME 1500- 028205/2014
20.08.2014 246018348 07779811000181 RENYELLE OLIVEIRA BARROS - ME 1500- 026675/2014
19.08.2014 246022000 08438052000156 REGINALDO JOÃO DA SILVA & CIA LTDA - ME 1500- 026485/2014
26.08.2014 242755992 17057051000152 D L COMBUSTIVEIS EIRLI 1500- 027288/2014
26.08.2014 242993915 19533864000105 T. BISPO DA SILVA CONFECCOES - ME 1500- 027261/2014
21.08.2014 242718566 16714310000108 ARLOS ALBERTO DA COSTA GAS - ME 1500- 026835/2014
27.08.2014 242218601 11457307000132 ERINALDO DE M. SILVA MERCADINHO - ME 1500- 027449/2014
03.09.2014 244038970 19719903000155 J B FERREIRA TRANSPORTADO - ME 1500- 028244/2014
02.09.2014 244106061 70120662007193 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA 1500- 028024/2014
04.09.2014 244099677 20646826000130 I B NORMANDE COSTA & CIA LTDA - EPP 1500- 028437/2014
09.09.2014 242315062 12194694000124 J MANOEL DA SILVA CONFECCOES - ME 1500- 028994/2014
08.09.2014 242437583 13257736000191 N. P. FRRO II & CIA LTDA - ME 1500- 028943/2014
08.09.2014 242917747 18803918000134 MARCOS A. DA CONCEIÇÃO - ME 1500- 028879/2014
08.09.2014 242503730 97544286000108 M F RGO FERREIRA ME 1500- 028889/2014
04.09.2014 248343491 70014873000139 CLAUDIO AMARO DA SILVA - ME 1500- 028501/2014
05.09.2014 246017236 07707087000180 MULE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME 1500- 028659/2014
05.09.2014 242607527 06314007000245 INDUSTRIA DE LATIINIOS E SUCOS BOM DIA LTDA-ME 1500- 028655/2014
04.09.2014 248528785 08247662000172 CLAUDINEIDE VIEIRA DE JESUS SILVA - ME 1500- 028563/2014
04.09.2014 248471490 06138827000142 ADRIANO DE ANDRADE BARROS ALBUQUERQUE EPP 1500- 028582/2014
05.09.2014 242210767 11347122000175 LIMA E LINS MERCADINHO LTDA ME 1500- 028695/2014
05.09.2014 242581323 14704265000185 IRMAOS GAMBARRA COMERCIO & INDUSTTRIA DE BOLO LTDA ME 1500- 028717/2014
04.09.2014 242698255 09377869000124 V P BARROS - ME 1500- 028574/2014