Resolução CC/FGTS nº 273 de 16/12/1997


 Publicado no DOU em 19 dez 1997


Aprova o Orçamento e o Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1998 e o Plano Plurianual de Aplicação para o período 1998/2001, e dá outras providências.


Simulador Planejamento Tributário

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e do art. 64, inciso II, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990,

Resolve:

1. Aprovar o Orçamento e o Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1998 e Plano Plurianual de Aplicação para o período 1999/2001.

2. Divulgar as previsões consolidadas de ingresso e de aplicações de recursos financeiros, na forma do Anexo I da presente Resolução.

3. Divulgar os quadros que resumem o Plano de Contratações e Metas Físicas, e o Orçamento de Aplicações, na forma dos Anexos II e III desta Resolução, respectivamente.

4. Divulgar o Plano Plurianual de Aplicação na forma do Anexo IV desta Resolução.

5. O Gestor da Aplicação baixará os atos normativos relativos à alocação dos recursos para a implementação dos Programas aprovados por este Conselho.

6. Manter as autorizações para contratação de operações excepcionalizadas por este Conselho e para os ajustes orçamentários deles decorrentes, eventualmente necessários.

7. Os valores do Orçamento de Aplicações, constantes do Anexo III, são referenciais, devendo ser observado pelo Gestor da Aplicação o fluxo em âmbito nacional, de forma a preservar a programação financeira e assegurar a continuidade de todas as operações, com base no cronograma físico-financeiro contratual.

8. Determinar ao Gestor da Aplicação que proceda à atualização das premissas básicas que fundamentam a elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual da Aplicação, tendo em vista a nova realidade econômica e para salvaguardar o equilíbrio econômico do Fundo, apresentando a referida atualização na próxima Reunião Ordinária do Conselho Curador.

9. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAULO PAIVA

Presidente do Conselho

ANEXO I
ORÇAMENTO DO FGTS PARA 1998

            Valores em R$ 1.000  
DISCRIMINAÇÃO  JAN.  FEV.  MAR.  ABR.  MAIO  JUN. 
A - SALDO INICIAL  9.163.851  9.033.462  8.695.863  8.361.154  7.962.258  7.669.726  
1. Arrecad. Contribuições  1.408.607  1.043.776  1.044.948  1.044.823  1.170.555  1.045.052  
1.1 Arrecadação Bruta  1.372.969  1.017.368  1.018.511  1.018.389  1.140.940  1.018.612  
1.2 Multas Transf. Atraso  35.638  26.408  26.437  26.434  29.615  26.440  
2. Arrecad. de Empréstimos  322.417  326.635  330.937  335.165  339.733  343.624  
2.1 Habitação  131.105  132.739  134.369  135.968  137.859  139.522  
2.2 Saneamento  149.025  151.509  154.069  156.601  159.180  161.304  
2.3 Infra-Estrutura  42.287  42.387  42.499  42.596  42.694  42.798  
3. Receitas Fin. Líquidas  100.660  96.091  95.004  87.941  84.562  83.007  
3.1 Rec. de Apl. Financ.  101.764  97.208  95.978  88.911  85.649  83.977  
3.2 Corr. Monet. s/Saques  (1.104)  (1.117)  (974)  (970)  (1.087)  (970) 
B - TOTAL DE ENTRADAS  1.831.684  1.466.502  1.470.889  1.467.929  1.594.850  1.471.683  
1. Aplicações  574.920  567.348  572.110  638.182  519.390  321.011  
1.1 Habitação Popular  333.127  322.497  324.445  387.034  329.410  126.401  
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura  241.793  244.851  247.665  251.148  189.980  194.610  
2. Saques  1.313.596  1.162.693  1.158.918  1.153.559  1.292.376  1.153.813  
2.1 Rescisão  984.921  875.655  876.782  876.681  982.179  876.874  
2.2 Moradia  240.637  208.755  203.765  198.516  222.405  198.560  
2.3 Inativas  88.038  78.283  78.371  78.362  87.792  78.379  
3. Encargos do FGTS  73.557  74.060  74.570  75.084  75.616  76.106  
3.1 Tarifa Bco. Depositário  24.938  24.938  24.938  24.938  24.938  24.938  
3.2 Taxa de Administração (*)  46.460  46.950  47.448  47.949  48.468  48.944  
3.3 Outras Despesas  2.159  2.172  2.184  2.197  2.210  2.224  
C - TOTAL DE SAÍDAS  1.962.073  1.804.101  1.805.598  1.866.825  1.887.382  1.550.930  
D - SALDO FINAL  9.033.462  8.695.863  8.361.154  7.962.258  7.669.726  7.590.479  
D.1 Fundo de Liquidez  1.144.950  1.151.863  1.159.246  1.166.358  1.173.269  1.180.690  
D.2 Compromissos Existentes  4.769.129  4.494.146  4.227.100  3.899.783  3.707.824  3.515.193  
D.3 Disponível  3.017.619  2.952.646  2.878.830  2.807.206  2.702.984  2.810.619  
D.4 Receitas a Incorporar  101.764  97.208  95.978  88.911  85.649  83.977  

              Valores em R$ 1.000 
DISCRIMINAÇÃO  JUL.  AGO.  SET.  OUT.  NOV.  DEZ.  TOTAL 
A - SALDO INICIAL  7.590.479  7.537.512  7.479.520  7.449.773  7.448.486  7.475.909  9.163.851  
1. Arrecad. Contribuições  1.045.276  1.054.240  1.074.754  1.076.189  1.090.250  1.477.225  13.575.695  
1.1 Arrecadação Bruta  1.018.831  1.027.568  1.047.563  1.048.961  1.062.667  1.439.851  13.232.230  
1.2 Multas Transf. Atraso  26.445  26.672  27.191  27.228  27.583  37.374  343.465  
2. Arrecad. de Empréstimos  346.781  349.873  353.018  355.966  358.727  361.291  4.124.167  
2.1 Habitação  140.339  141.045  141.768  142.451  143.095  143.694  1.663.954  
2.2 Saneamento  163.527  165.794  168.098  170.246  172.249  174.101  1.945.703  
2.3 Infra-Estrutura  42.915  43.034  43.152  43.269  43.383  43.496  514.510  
3. Receitas Fin. Líquidas  84.758  84.089  83.560  82.931  82.619  85.081  1.050.303  
3.1 Rec. de Apl. Financ.  85.728  85.137  84.629  84.001  83.703  86.136  1.062.821  
3.2 Corr. Monet. s/Saques  (970)  (1.048)  (1.069)  (1.070)  (1.084)  (1.055)  (12.518) 
B - TOTAL DE ENTRADAS  1.476.815  1.488.202  1.511.332  1.515.086  1.531.596  1.923.597  18.750.165  
1. Aplicações  299.215  305.406  277.250  250.570  222.465  188.308  4.736.175  
1.1 Habitação Popular  100.160  102.955  94.653  86.552  77.317  66.063  2.350.614  
1.2 Saneamento/Infra-Estrutura  199.055  202.451  182.597  164.018  145.148  122.245  2.385.561  
2. Saques  1.154.060  1.163.888  1.186.534  1.188.119  1.203.643  1.254.587  14.385.786  
2.1 Rescisão  877.062  884.514  901.724  902.929  914.726  953.460  10.907.507  
2.2 Moradia  198.602  200.306  204.203  204.476  207.148  215.902  2.503.275  
2.3 Inativas  78.396  79.068  80.607  80.714  81.769  85.225  975.004  
3. Encargos do FGTS  76.507  76.900  77.295  77.684  78.065  78.710  914.154  
3.1 Tarifa Bco. Depositário  24.938  24.938  24.938  94.938  24.938  24.938  299.256  
3.2 Taxa de Administração  49.331  49.710  50.091  50.466  50.833  51.306  587.956  
3.3 Outras Despesas  2.238  2.252  2.266  2.280  2.294  2.466  26.942  
C - TOTAL DE SAÍDAS  1.529.782  1.546.194  1.541.079  1.516.373  1.504.173  1.521.605  20.036.115  
D - SALDO FINAL  7.537.512  7.479.520  7.449.773  7.448.486  7.475.909  7.877.901  7.877.901  
D.1 Fundo de Liquidez  1.188.560  1.196.478  1.204.414  1.212.352  1.220.259  1.234.694  1.234.694  
D.2 Compromissos Existentes  3.339.941  3.178.098  3.097.976  3.072.700  3.099.829  3.221.309  3.221.309  
D.3 Disponível  2.923.283  3.019.807  3.062.754  3.079.433  3.072.118  3.335.762  3.335.762  
D.4 Receitas a Incorporar  85.728  85.137  84.629  84.001  83.703  86.136  86.136 

ANEXO II
PLANO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 1998

          valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO  HABITAÇÃO  SANEAM. TOTAL  TOTAL GERAL 
FAIXA I  FAIXA II  TOTAL 
RO   2.436   6.612   9.048   8.816   17.864  
AC   1.566   2.611   4.177   3.364   7.541  
AM   5.046   18.967   24.013   16.704   40.717  
RR   348   1.219   1.567   1.624   3.191  
PA   15.486   26.100   41.586   30.740   72.326  
AP   1.915   2.611   4.526   3.016   7.542  
TO   2.437   4.003   6.440   9.048   15.488  
NORTE   29.234   62.123   91.357   73.312   164.669  
MA   20.184   28.363   48.547   25.520   74.067 
PI   14.964   13.224   28.188   15.080   43.268  
CE   50.634   45.065   95.699   59.044   154.743  
RN   15.660   16.183   31.843   18.096   49.939  
PB   17.574   18.967   36.541   23.780   60.321  
PE   45.936   46.978   92.914   67.628   160.542  
AL   13.398   17.400   30.798   21.112   51.910  
SE   7.830   8.700   16.530   11.252   27.782  
BA   64.380   67.162   131.542   86.884   218.426  
NORDESTE   250.560   262.042   512.602   328.396   840.998  
MG   69.948   89.784   159.732   98.600   258.332  
ES   10.266   19.488   29.754   18.328   48.082  
RJ   68.555   138.154   206.709   120.408   327.117  
SP   107.705   322.421   430.126   240.236   670.362  
SUDESTE   256.474   569.847   826.321   477.572   1.303.893  
PR   28.188   45.586   73.774   76.676   150.450  
SC   14.094   26.971   41.065   31.320   72.385 
RS   29.232   61.594   90.826   69.600   160.426  
SUL   71.514   134.151   205.665   177.596   383.261  
MS   7.134   10.267   17.401  20.068  37.469 
MT  6.786  11.832  18.618   23.316   41.934  
GO   15.312   25.579   40.891   46.748   87.639  
DF   6.786   20.359   27.145   12.992   40.137  
C.-OESTE   36.018   68.037   104.055   103.124   207.179  
BRASIL   643.800   1.096.200   1.740.000   1.160.000   2.900.000  

ANEXO III
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES DO FGTS PARA 1998

          valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO  HABITAÇÃO  SANEAM. / INFRA  TOTAL GERAL 
FAIXA I  FAIXA II  TOTAL 
RO   3.208   8.704   11.912   16.132   28.044  
AC   2.062   3.436   5.498   6.158   11.656  
AM   6.644   24.968   31.612   30.570   62.182  
RR   458   1.604   2.062   2.974   5.036  
PA   20.386   34.360   54.746   57.394   112.140  
AP   2.520   3.436   5.956   5.518   11.474  
TO   3.208   5.268   8.476   22.234   30.710  
NORTE   38.486   81.776   120.262   140.980   261.242  
MA   26.570   39.182   65.752   46.700   112.452  
PI   20.149   17.408   37.557   30.151   67.708  
CE   67.367   59.663   127.030   108.059   235.089  
RN   20.616   21.304   41.920   34.972   76.892  
PB   23.136   24.968   48.104   47.530   95.634  
PE   60.767   64.104   124.871   161.244   286.115  
AL   17.638   22.907   40.545   38.634   79.179  
SE   10.308   11.453   21.761   20.591   42.352  
BA   105.868   88.419   194.287   168.563   362.850  
NORDESTE   352.419   349.408   701.827   656.444   1.358.271  
MG   93.182   118.197   211.379   227.185   438.564  
ES   15.915   25.655   41.570   38.050   79.620  
RJ   102.498   181.878   284.376   230.034   514.410  
SP   145.091   424.458   569.549   511.006   1.080.555  
SUDESTE   356.686   750.188   1.106.874   1.006.275   2.113.149  
PR   39.343   60.443   99.786   179.536   279.322  
SC   19.691   35.505   55.196   65.951   121.147  
RS   43.958   81.089   125.047   137.913   262.960  
SUL   102.992   177.037   280.029   383.400   663.429  
MS   10.318   13.515   23.833   44.671   68.504  
MT   8.934   15.577   24.511   44.021   68.532  
GO   20.213   33.672   53.885   85.548   139.433  
DF   12.592   26.801   39.393   24.222   63.615  
CENTRO - OESTE   52.057   89.565   141.622   198.462   340.084  
BRASIL   902.640   1.447.974   2.350.614   2.385.561   4.736.175 

ANEXO IV
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÕES 1999/2001

UF/REGIÃO  EXERCÍCIO 
1999  2000 
HABITAÇÃO (A)  SANEAMENTO (B)  TOTAL (C)=(B)+(A)  HABITAÇÃO (D)  SANEAMENTO (E)  TOTAL (F)=(D)+(E) 
RO  10.608   10.336   20.944   10.920   10.640   21.560  
AC  4.896   3.944   8.840   5.040   4.060   9.100  
AM  28.152   19.584   47.736   28.980   20.160   49.140  
RR  1.836   1.904   3.740   1.890   1.960   3.850  
PA  48.756   36.040   84.796   50.190   37.100   87.290  
AP  5.304   3.536   8.840   5.460   3.640   9.100  
TO  7.548   10.608   18.156   7.770   10.920   18.690  
NORTE  107.100   85.952   193.052   110.250   88.480   198.730  
MA  56.916   29.920   86.836   58.590   30.800   89.390  
PI  33.048   17.680   50.728   34.020   18.200   52.220  
CE  112.200   69.224   181.424   115.500   71.260   186.760  
RN  37.332   21.216   58.548   38.430   21.840   60.270  
PB  42.840   27.880   70.720   44.100   28.700   72.800  
PE  108.936   79.288   188.224   112.140   81.620   193.760  
AL  36.108   24.752   60.860   37.170   25.480   62.650  
SE  19.380   13.192   32.572   19.950   13.580   33.530  
BA  154.224   101.864   256.088   158.760   104.860   263.620  
NORDESTE  600.984   385.016   986.000   618.660   396.340   1.015.000  
MG  187.272   115.600   302.872   192.780   119.000   311.780  
ES  34.884   21.488   56.372   35.910   22.120   58.030  
RJ  242.352   141.168   383.520   249.480   145.320   394.800  
SP  504.288   281.656   785.944   519.120   289.940   809.060  
SUDESTE  968.796   559.912   1.528.708   997.290   576.380   1.573.670  
PR  86.496   89.896   176.392   89.040   92.540   181.580  
SC  48.144   36.720   84.864   49.560   37.800   87.360  
RS  106.488   81.600   188.088   109.620   84.000   193.620  
SUL  241.128   208.216   449.344   248.220   214.340   462.560  
MS  20.400   23.528   43.928   21.000   24.220   45.220  
MT  21.828   27.336   49.164   22.470   28.140   50.610  
GO  47.940   54.808   102.748   49.350   56.420   105.770  
DF  31.824   15.232   47.056   32.760   15.680   48.440  
C.-OESTE  121.992   120.904   242.896   125.580   124.460   250.040  
BRASIL  2.040.000   1.360.000   3.400.000   2.100.000   1.400.000   3.500.000  

UF/REGIÃO  EXERCÍCIO  TOTAL 
2001 
HABITAÇÃO (G)  SANEAMENTO (H)  TOTAL (I)=(G)+(H)  HABITAÇÃO (J)=(A)+(D)+(G)  SANEAMENTO (K)=(B)+(E)+(H)  TOTAL (L)=(J)+(K) 
RO  10.920   10.640   21.560   32.448   31.616   64.064  
AC  5.040   4.060   9.100   14.976   12.064   27.040  
AM  28.980   20.160   49.140   86.112   59.904   146.016  
RR  1.890   1.960   3.850   5.616   5.824   11.440  
PA  50.190   37.100   87.290   149.136   110.240   259.376  
AP  5.460   3.640   9.100   16.224   10.816   27.040  
TO  7.770   10.920   18.690   23.088   32.448   55.536  
NORTE  110.250   88.480   198.730   327.600   262.912   590.512  
MA  58.590   30.800   89.390   174.096   91.520   265.616  
PI  34.020   18.200   52.220   101.088   54.080   155.168  
CE  115.500   71.260   186.760   343.200   211.744   554.944  
RN  38.430   21.840   60.270   114.192   64.896   179.088  
PB  44.100   28.700   72.800   131.040   85.280   216.320  
PE  112.140   81.620   193.760   333.216   242.528   575.744  
AL  37.170   25.480   62.650   110.448   75.712   186.160  
SE  19.950   13.580   33.530   59.280   40.352   99.632  
BA  158.760   104.860   263.620   471.744   311.584   783.328  
NORDESTE  618.660   396.340   1.015.000   1.838.304   1.177.696   3.016.000  
MG  192.780   119.000   311.780   572.832   353.600   926.432  
ES  35.910   22.120   58.030   106.704   65.728   172.432  
RJ  249.480   145.320   394.800   741.312   431.808   1.173.120  
SP  519.120   289.940   809.060   1.542.528   861.536   2.404.064  
SUDESTE  997.290   576.380   1.573.670   2.963.376   1.712.672   4.676.048  
PR  89.040   92.540   181.580   264.576   274.976   539.552  
SC  49.560   37.800   87.360   147.264   112.320   259.584  
RS  109.620   84.000   193.620   325.728   249.600   575.328  
SUL  248.220   214.340   462.560   737.568   636.896   1.374.464  
MS  21.000   24.220   45.220   62.400   71.968   134.368  
MT  22.470   28.140   50.610   66.768   83.616   150.384  
GO  49.350   56.420   105.770   146.640   167.648   314.288  
DF  32.760   15.680   48.440   97.344   46.592   143.936  
C.-OESTE  125.580   124.460   250.040   373.152   369.824   742.976  
BRASIL  2.100.000   1.400.000   3.500.000   6.240.000   4.160.000   10.400.000